Sanitka 2 zahájila s 1,4 mil. diváků a s 41% podílem
První díl druhé řady seriálu Sanitka zhlédlo více než 1,4 mil. diváků starších 15 let.

Od pátku 6. září začala ČT1 vysílat svoji hlavní letošní podzimní novinku, seriál Sanitka 2. První díl vidělo v průměru 1,413 mil. diváků starších 15 let, což znamenalo 41% podíl na sledovanosti. Sanitka 2 se tak stala jediným pořadem, který se v pátek večer dostal přes hranici 1 milionu diváků. Stala se i nejsledovanějším pořadem u mladších diváků 15-54 let. S novými díly přišla po prázdninách i talk show Všechnopárty (ČT1). V hlavním vysílacím čase stanice ČT v širší skupině 15+ dosáhly nejvyššího podílu 36,5 %. V mladší skupině 15-54 měla nejvyšší podíl skupina Nova.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 6.9. 2013
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Sanitka 2 | ČT1 | 20:02 | 1413 | 16,2 | 41,08 | 36,0 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:31 | 841 | 9,7 | 24,7 | 12,9 |
Výměna manželek | Nova | 20:23 | 711 | 8,2 | 20,02 | 25,2 |
13. komnata | ČT1 | 21:00 | 665 | 7,6 | 18,8 | 11,3 |
Soukromé pasti | Nova | 21:36 | 565 | 6,5 | 18,2 | 23,8 |
Tak neváhej a toč speciál | ČT1 | 22:15 | 481 | 5,5 | 19,3 | 11,4 |
VyVolení - Duel | Prima | 20:16 | 458 | 5,3 | 13,2 | 17,0 |
Show Jana Krause | Prima | 22:24 | 368 | 4,2 | 15,6 | 16,6 |
Dobrodruh | TV Barrandov | 20:15 | 223 | 2,6 | 6,5 | 4,6 |
Námořní vyšetřovací služba | Prima Cool | 21:18 | 206 | 2,4 | 6 | 6,0 |
Kriminálka Paříž | ČT1 | 23:20 | 200 | 2,3 | 14,1 | 8,2 |
Podíl TV stanic v %, pátek 6.9. 2013, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.