
Specialisté, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 4.8. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Specialisté | Nova | 20:24:02 | 870 | 277 | 553 | 28,39 | 26,94 | 27,68 |
Specialisté | Nova | 21:32:18 | 799 | 242 | 504 | 33,45 | 30,07 | 32,03 |
OKTOPUS | ČT1 | 20:11:03 | 691 | 226 | 463 | 22,39 | 22,21 | 23,37 |
MOST! | ČT1 | 21:09:24 | 456 | 209 | 359 | 16,05 | 21,45 | 19,14 |
Hunyadi - Vzestup Havrana | ČT2 | 20:58:31 | 356 | 76 | 185 | 12,18 | 7,64 | 9,64 |
Hunyadi - Vzestup Havrana | ČT2 | 20:04:47 | 337 | 75 | 181 | 11,03 | 7,54 | 9,28 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:44:33 | 302 | 99 | 197 | 24,04 | 22,91 | 23,47 |
Trpaslík | ČT1 | 22:00:36 | 226 | 115 | 193 | 10,29 | 15,64 | 13,34 |
Honba za diamantem | Prima | 20:19:50 | 197 | 64 | 142 | 7,03 | 6,76 | 7,72 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 5.8. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-