Úvod do tiskového trhu
Český tiskový trh prochází významnou koncentrací a proměnou vlastnické struktury.
Trh českých tištěných médií je co do počtu velmi konkurenční, z pohledu vlastníků se ale prostředí mění. Postupná koncentrace na trhu stále zesiluje, výsledkem tak je situace, že pět nejsilnějších vydavatelů ovládá více než 65% podíl na čtenářském trhu.
Dlouhodobými vlastníky českého tisku byly zejména vydavatelské zahraniční společnosti, především z německy mluvících zemí, od roku 2013 se ale vlastníky českého tisku, hlavně deníků, staly česko-slovenské podnikatelské skupiny. Andrej Babiš, který přes svou společnost Agrofert v létě roku 2013 koupil vydavatelskou skupinu Mafra, připravoval od roku 2011 své politické hnutí ANO na účast v parlamentních volbách. Tím došlo i k propojení politických ambicí s vlastnictvím médií, což vedlo některé novináře k odchodu z Mafry a k zakládání nových mediálních projektů.
Vydavatelé deníků a jejich podíl
vydavatelství | deníky | podíl na novinovém trhu |
Czech News Center | Blesk, Aha!, Sport | 36,6 % |
Mafra | Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Metro | 32,9 % |
Vltava-Labe-Media | Deník (71 regionálních mutací) | 16,8 % |
Borgis | Právo | 7,4 % |
Economia | Hospodářské noviny | 4,8 % |
CN Invest | E15 | 1,8 % |
Futura | Haló noviny | n.a. |
Zdroj: Media projekt, 1H/2017, Median, Stem/Mark
Také na magazínovém trhu ubývá postupně vydavatelských společností, které se stávají součástí větších mediálních skupin. Charakteristickým rysem posledních let je také snaha klasických deníkových titulů o rozšiřování portfolia směrem k časopisům.
Hlavní vydavatelé časopisů a jejich podíl
vydavatelství | časopisy | podíl na časopisovém trhu |
Czech News Center | Blesk pro ženy, Blesk Zdraví, Blesk Hobby, Reflex, Svět motorů, ABC (a další) | 18,9 % |
Bauer Media / Bauer Media Praha | Rytmus života, Pestrý svět, Tina, Žena a život, Claudia, Chvilka pro tebe, Týdeník televize, TV revue, TV max, Cosmopolitan, Harper‘s Bazaar, Top Gear (a další) | 18,1 % |
Vltava-Labe-Media | Týdeník Květy, Vlasta, Překvapení, National Geographic, TV magazín, TV star, TV mini, Glanc, Story, Kondice, Kreativ (a další) | 13,5 % |
Mafra | Téma, 5+2 | 8,3 % |
Burda Praha | Burda, Svět ženy, Marianne, Marianne Bydlení, Elle, Elle Decoration, Marie Claire, Joy, Apetit, Katka (a další) | 8,0 % |
Empresa Media | Týden, Instinkt, Sedmička, Exkluziv, Popcorn, Marketing Sales Media (a další) | 7,2 % |
CN Invest | Moje psychologie, Dieta, Betynka, Maminka, FOOD, Moje zdraví, Mateřídouška, Sluníčko, Lidé a země, ForMen | 5,7 % |
RF Hobby | 21. století, Epocha, History Revue, Enigma, Můj kousek štěstí, Moje šťastná hvězda, Svět na dlaní, Paní domu (a další) | 4,5 % |
Zdroj: Media projekt, 1H/2017, Median, Stem/Mark