Na prvního máje uspěly pohádky, seriál a komedie
Cesty domů a české komedie Láska je láska a Perfect Days byly nejsledovanějšími středečními večerními pořady.
Seriál Cesty domů (Prima family) a české komedie Perfect Days s Ivanou Chýlkovou (TV Nova) a Láska je láska s Eliškou Balzerovou (ČT1) se staly nejsledovanějšími středečními večerními pořady po 20. hodině. Jejich sledovanost byla v širší skupině diváků starších 15 let vyrovnaná – Cesty domů se ale jako jediné dostaly přes 900 tis. diváků. V mladší skupině 15-54 byla úspěšnější komedie Perfect Days.
Na prvního máje se v průběhu dne staly podle očekávání nejsledovanější pohádky a původní česká tvorba – Jak vytrhnout velrybě stoličku, Peklo s princeznou nebo Nesmrtlená teta. Díky tomu se celodenní podíl ČT1 přiblížil k 25 % (15+) a k 26 % (15-54), v souhrnu pak stanice ČT v celodenním vysílání zaznamenaly nejvyšší podíl v obou skupinách diváků.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 1.5. 2013
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Cesty domů | Prima family | 20:19 | 920 | 21,1 | 12,5 |
Perfect Days | Nova | 20:21 | 862 | 20,9 | 31,0 |
Láska je láska | ČT1 | 20:03 | 842 | 19,6 | 21,4 |
Top Star magazín | Prima family | 21:48 | 509 | 15,8 | 8,4 |
Pupendo | ČT1 | 21:49 | 442 | 18,4 | 20,6 |
Teleautomat 1. verze | ČT2 | 21:56 | 383 | 10,5 | 6,3 |
FC Barcelona - FC Bayern Mnichov | ČT sport | 20:30:00 | 372 | 9,6 | 9,4 |
Teleautomat | ČT2 | 21:04 | 303 | 7,1 | 4,5 |
Vtip za stovku! III | TV Barrandov | 20:13 | 283 | 6,6 | 4,9 |
Sledovanost vybraných pořadů do 20. hodiny, středa 1.5. 2013
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 15:53 | 690 | 37,5 | 35,7 |
Peklo s princeznou | ČT1 | 17:15 | 588 | 24,4 | 30,2 |
Nesmrtelná teta | ČT1 | 12:27 | 574 | 30,2 | 30,1 |
Prostřeno! | Prima family | 18:06 | 540 | 19,9 | 15,0 |
Zlatovláska | ČT1 | 10:43 | 516 | 31,3 | 33,6 |
Dobrý voják Švejk | ČT1 | 14:07 | 500 | 28,3 | 25,4 |
Podíl TV stanic v %, středa 1.5. 2013, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.