Účastníci zájezdu v neděli večer nejsledovanější
Česká filmová komedie Účastníci zájezdu získala v neděli večer větší než milionové publikum starší 15 let.
Česká filmová komedie Účastníci zájezdu přinesla TV Nova v neděli večer vyšší sledovanost než reality show SuperStar, jejíž poslední díl odvysílala před týdnem. Účastníky zájezdu vyhledalo více než milion diváků starších 15 let. Druhým nejsledovanějším nedělním večerním pořadem byla rovněž česká komedie – Doktor pro zvláštní případy s Václavem Vydrou (ČT1).
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 9.6. 2013
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Účastníci zájezdu | Nova | 20:23:49 | 1037 | 29,3 | 35,1 |
Doktor pro zvláštní případy | ČT1 | 20:02:57 | 727 | 18,8 | 15,4 |
168 hodin | ČT1 | 21:44:46 | 570 | 16,6 | 12,9 |
Střepiny | Nova | 22:48:05 | 524 | 25,8 | 28,7 |
Navždy svoji | ČT2 | 20:02:38 | 340 | 8,9 | 9,7 |
Prázdniny pana Beana | Prima family | 20:17:55 | 302 | 8,0 | 9,6 |
Všichni moji blízcí | ČT1 | 22:17:16 | 288 | 14,8 | 13,0 |
Rychle a zběsile: Tokijská jízda | Prima Cool | 20:07:20 | 253 | 6,6 | 10,5 |
Nebezpečná závěť | TV Barrandov | 20:13:45 | 244 | 6,4 | 3,2 |
Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VI | TV Barrandov | 22:06:36 | 206 | 8,0 | 4,4 |
Očistec | Nova Cinema | 21:41:52 | 200 | 7,7 | 6,2 |
Podíl TV stanic v %, neděle 9.6. 2013, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.