Vstup do nového roku nepřinesl změny trendu v prodeji tuzemských deníků. Ukazují to lednová data ABC ČR, podle nichž se v průměru každý den prodávalo 558 tisíc kusů deníků, což bylo o 11 % méně než v prvním měsíci roku 2019. Žádný z tuzemských deníků si v souhrnném prodaném nákladu nepolepšil.
Ve volném prodeji se v letošním lednu prodalo o 9 % méně deníků než v lednu 2019 a pomocí předplatného se prodej deníků snížil o 7 %.
Nejprodávanějším deníkem zůstává Blesk, jehož lednový výsledek je ovlivněn významným snížením prodejů tzv. elektronické verze (meziročně -83 %). To se týká také deníku Sport, kde se prodej elektronické verze snížil o více než 50 %.
Deníky skupiny Czech News Center (CNC), především Blesk a Aha!, pokračují v postupném zvyšování počtu předplatitelů, přestože v jejich celkovém objemu není počet předplatitelů tak významný.
Prodaný náklad, pultový prodej a předplatné deníků (ks), leden 2020
deník | prodaný náklad | změna vs. I/2019 (%) | pultový prodej | změna vs. I/2019 (%) | předplatné | změna vs. I/2019 (%) |
Blesk | 170 821 | -15,4 | 143 536 | -8,4 | 9 766 | 2,5 |
MF Dnes | 102 677 | -7,8 | 31 879 | -10,2 | 57 725 | -6,6 |
Deník | 93 790 | -9,6 | 22 804 | -13,2 | 63 739 | -9,3 |
Právo | 62 384 | -7,3 | 34 634 | -7,9 | 25 336 | -5,4 |
Aha! | 39 800 | -8,5 | 37 457 | -9,1 | 594 | 7,4 |
Lidové noviny | 31 468 | -6,6 | 7 510 | -11,9 | 13 971 | -7,9 |
Hospodářské noviny | 30 128 | -10,1 | 2 262 | -13,8 | 14 732 | -11,9 |
Sport | 26 769 | -17,2 | 19 384 | -6,4 | 3 084 | -2,7 |
celkem | 557 837 | -11,1 | 299 466 | -9,0 | 188 947 | -7,4 |
-mav-