Televizní čas strávený v březnu narostl o víc než 40 minut
Mimořádná situace vyvolaná pandemií koronaviru zvýšila v březnu čas strávený před TV obrazovkou. Ten překonal jak lednové, tak únorové hodnoty, což je neobvyklé.
Průměrný denní čas věnovaný sledování televize (ATS) dosáhl v letošním březnu hodnoty 4 hodin a téměř 38 minut. Bylo to o 41 minut více než ve stejném měsíci loňského roku. Ve srovnání s letošním únorem se pak průměrný čas sledovanosti tuzemských televizí zvýšil o více než půl hodiny. Vyplývá to z dat ATO-Nielsen Admosphere pro diváckou skupinu 15+. Pandemie nového koronaviru významně ovlivňuje mediální konzumaci od 10. března, kdy byla oznámena první vládní opatření.
Nárůst stráveného času před televizní obrazovkou platí pro všechny věkové skupiny. I v kategorii mladých diváků ve věku 15-34 let se průměrná denní doba sledovanosti v letošním březnu meziročně zvýšila o více než dvacet minut.
V březnu tak diváci trávili před obrazovkami o poznání více času než v letošním únoru a také v lednu. Zimní měsíce se přitom obvykle vyznačují delší dobou strávenou sledováním TV.
Nejsledovanější televizní skupinou byla v letošním březnu Česká televize (celý den, 15+). Nejvíce si polepšil kanál ČT24, jehož podíl vystoupal přes devět procent a zaznamenal nejvyšší sledovanost od doby svého vzniku.
Podíl TV skupin (%), březen 2020, celý den
celý den | 15+ | změna vs. III/2019 (pb.) | 15-54 | změna vs. III/2019 (pb.) | 15-69 | změna vs. III/2019 (pb.) |
ČT celkem | 34,69 | 4,77 | 29,55 | 5,03 | 32,11 | 3,81 |
Nova Group | 26,98 | -2,06 | 33,71 | -2,55 | 29,77 | -1,93 |
FTV Prima | 22,57 | -1,88 | 21,56 | -1,91 | 22,79 | -2,03 |
Barrandov TS | 5,17 | -0,83 | 2,46 | -0,81 | 3,89 | -0,47 |
Atmedia | 4,18 | 0,32 | 3,71 | 0,36 | 4,07 | 0,64 |
Stanice 0 | 0,40 | -0,18 | 0,79 | -0,24 | 0,53 | -0,26 |
Podíl TV skupin (%), březen 2020, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. III/2019 | 15-54 | změna vs. III/2019 | 15-69 | změna vs. III/2019 |
Nova Group | 31,08 | -1,48 | 36,78 | -1,93 | 33,46 | -2,28 |
ČT celkem | 30,73 | 2,77 | 27,04 | 3,81 | 28,65 | 3,57 |
FTV Prima | 25,73 | -0,81 | 24,96 | -2,03 | 26,17 | -1,03 |
Barrandov TS | 4,46 | -0,71 | 1,77 | -0,47 | 3,21 | -0,55 |
Atmedia | 3,34 | 0,37 | 2,93 | 0,64 | 3,12 | 0,35 |
Stanice O | 0,19 | -0,13 | 0,34 | -0,26 | 0,25 | -0,18 |
-mav-