Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 7.5. 2020
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:19:50 | 954 | 275 | 613 | 25,6 | 18,3 | 22,6 |
Život ve hvězdách | Nova | 21:22:27 | 646 | 212 | 442 | 18,8 | 14,4 | 17,4 |
Vinaři | Prima | 20:20:43 | 632 | 297 | 515 | 17,0 | 19,6 | 19,0 |
Vyprávěj | ČT1 | 20:13:01 | 549 | 284 | 417 | 15,1 | 19,6 | 15,9 |
Tlouštíci | Prima | 21:32:40 | 428 | 255 | 365 | 14,4 | 19,1 | 16,3 |
Gejzír | ČT1 | 21:07:29 | 317 | 144 | 227 | 8,5 | 9,2 | 8,3 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:38:33 | 291 | 92 | 201 | 9,9 | 7,0 | 9,1 |
Obecná škola | Prima Max | 20:06:11 | 255 | 174 | 224 | 7,2 | 12,0 | 8,7 |
Zkáza krásou | ČT2 | 20:07:01 | 228 | 46 | 116 | 6,2 | 3,1 | 4,4 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-