Doba strávená s TV byla i v dubnu vyšší než 4 hodiny denně
Průměrná denní doba, kterou diváci strávili sledováním televize, byla i v dubnu nadprůměrná, přestože březnové hodnoty nepřekonala.
Průměrná denní doba strávená s televizní obrazovkou představovala v letošním dubnu čtyři hodiny a téměř osm minut. Přestože byla o cca třicet minut kratší než v březnu, stále zůstala nad úrovní čtyř hodin denně, což je pro tuto roční dobu neobvyklé. Ve srovnání s loňským dubnem se zvýšila o víc než půl hodiny. Vyplývá to dat ATO-Nielsen Admosphere pro diváckou skupinu 15+.
Divácky nejsilnější televizní skupinou v 15+ zůstala v celodenním vysílání Česká televize, která si ve srovnání s loňským dubnem polepšila o více než tři procentní body. V hlavním vysílacím čase dosáhla nejlepších výsledků skupina Nova, nejvíce si ale meziročně polepšila Česká televize.
Podíly TOP 10 TV stanic (%), duben 2020, 15+, celý den
- Nova: 18,63
- ČT1: 17,00
- Prima: 12,96
- ČT24: 6,29
- ČT2: 3,97
- Nova Cinema: 3,96
- Prima Max: 2,80
- TV Barrandov: 2,51
- Prima Cool: 2,51
- Prima Krimi: 2,49
Podíl TV skupin (%), duben 2020, celý den
celý den | 15+ | změna vs. IV/19 (pb.) | 15-54 | změna vs. IV/19 (pb.) | 15-69 | změna vs. IV/19 (pb.) |
ČT celkem | 31,25 | +3,4 | 25,21 | +1,9 | 28,26 | +3,2 |
Nova Group | 27,03 | -3,2 | 33,91 | -2,3 | 29,98 | -3,5 |
FTV Prima | 24,81 | -0,1 | 24,55 | -1,0 | 25,12 | -0,2 |
Barrandov TS | 5,38 | -1,0 | 2,54 | -0,6 | 4,19 | -0,9 |
Atmedia | 4,52 | +0,5 | 4,01 | +0,9 | 4,36 | +0,5 |
Stanice O | 0,48 | 0,0 | 0,97 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
Podíl TV skupin (%), duben 2020, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. IV/19 (pb.) | 15-54 | změna vs. IV/19 (pb.) | 15-69 | změna vs. IV/19 (pb.) |
Nova Group | 30,33 | -2,9 | 35,69 | -2,2 | 32,72 | -3,3 |
ČT celkem | 29,34 | +2,6 | 25,03 | +2,4 | 26,93 | +3,0 |
FTV Prima | 26,80 | +0,1 | 26,76 | -1,5 | 27,25 | -0,4 |
Barrandov TS | 4,67 | -0,7 | 1,94 | -0,4 | 3,62 | -0,5 |
Atmedia | 3,69 | +0,6 | 3,40 | +0,9 | 3,55 | +0,6 |
Stanice O | 0,26 | 0,0 | 0,48 | 0,0 | 0,34 | 0,0 |
-mav-