Prodej deníků se v květnu ustálil, za loňskem ale zaostává
Květnové prodeje deníků už byly lepší než v letošním dubnu, přesto se dopady protikoronavirových opatření ve výsledcích stále projevují.
Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků se v květnu ve srovnání s předešlým měsícem mírně zvýšil. V průměru se každý den prodalo 487,6 tis. kusů deníků, což bylo o 0,3 % víc než v dubnu. Deníkům se tak podařilo zastavit měsíční poklesy prodaného nákladu, které byly způsobeny opatřeními zavedenými proti šíření koronavirové nákazy. Vyplývá to z dat ABC ČR.
Tomu odpovídá také meziměsíční nárůst v pultových prodejích. Patrné je to zejména u deníku Sport, který si proti dubnu připsal více než 16% nárůst v pultovém prodeji.
Za výsledky z loňského května ale deníky stále zaostávají. Souhrnný prodaný náklad je meziročně o pětinu nižší. Při zohlednění průměrného tempa meziročních poklesů prodaného nákladu na úrovni cca 8 % je třeba konstatovat, že větší část poklesu prodejů deníků stále souvisí s dozvuky protikoronavirových opatření.
Průměrný prodaný náklad deníků (ks) v květnu 2020
deník | prodaný náklad | změna vs. IV/2020 (%) | změna vs. V/2019 (%) |
Blesk | 141 031 | -0,5 | -25,3 |
MF Dnes | 93 903 | -0,1 | -15,6 |
Deník | 88 101 | -0,8 | -12,9 |
Právo | 58 397 | 0,4 | -11,8 |
Aha! | 35 231 | 0,2 | -18,3 |
Hospodářské noviny | 26 535 | 2,3 | -18,1 |
Lidové noviny | 26 480 | 2,5 | -20,4 |
Sport | 17 875 | 9,1 | -46,2 |
celkem | 487 553 | 0,3 | -20,0 |
Pultový prodej deníků (ks) v květnu 2020
deník | pultový prodej | změna vs. IV/2020 (%) | změna vs. V/2019 (%) |
Blesk | 124 111 | 0,8 | -17,0 |
Aha! | 33 938 | -0,6 | -16,8 |
Právo | 32 455 | -0,9 | -11,9 |
MF Dnes | 28 416 | -1,1 | -20,6 |
Deník | 20 252 | -1,1 | -22,6 |
Sport | 11 559 | 16,4 | -51,9 |
Lidové noviny | 6 175 | -3,5 | -20,8 |
Hospodářské noviny | 2 055 | 0,9 | -18,4 |
celkem | 258 961 | 0,5 | -19,9 |
Předplatné deníků (ks) v květnu 2020
deník | předplatné | změna vs. IV/2020 (%) | změna vs. V/2019 (%) |
Deník | 60 628 | -0,7 | -11,3 |
MF Dnes | 52 899 | -1,9 | -12,5 |
Právo | 25 050 | -0,1 | -4,0 |
Hospodářské noviny | 13 119 | 2,5 | -19,1 |
Lidové noviny | 11 705 | 1,0 | -22,4 |
Blesk | 9 802 | -0,2 | 6,6 |
Sport | 2 844 | -3,8 | -8,6 |
Aha! | 642 | -3,3 | 15,3 |
celkem | 176 689 | -0,7 | -11,2 |
-mav-