Prázdninovým pořadem je zatím Policie Modrava

středa, 5. srpna 2020, 07:30 TV MediaGuru

Policie Modrava je zatím nejsledovanějším televizním pořadem letošního léta, ukazují výsledky za měsíc červenec.

Policie Modrava, zdroj: TV Nova

Policie Modrava, zdroj: TV Nova

Televizním pořadem s nejvyšším počtem televizních diváků v prvním prázdninovém měsíci byl reprízovaný seriál Policie Modrava. Jeho nejsledovanější prázdninový díl zhlédlo v pátek 24. července v průměru téměř 1,3 mil. diváků starších 15 let. Ukazují to data z elektronického měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.

V žebříčku nesledovanějších televizních pořadů v červenci se i na dalších místech objevují reprízované seriály: Četnické humoresky, Chalupáři, Specialisté či Kriminálka Anděl. Doplňují je zpravodajské relace Televizní noviny, Sportovní noviny a Počasí a dále repríza talk show Všechnopárty. Do TOP 10 se také dostala letitá komedie Jak dostat tatínka do polepšovny

TOP 10 TV pořadů, červenec 2020

pořad datum TV čas zahájení rating 15+ (tis.) rating 15-54 (tis.) rating 15-69 (tis.) share 15+ (%) share 15-54 (%) share 15-69 (%)
Policie Modrava 24.07. Nova 20:20:32 1274 389 822 40,90 31,81 37,20
Televizní noviny 07.07. Nova 19:30:00 1119 420 811 38,20 36,99 39,67
Četnické humoresky 22.07. ČT1 20:12:45 1065 366 737 32,80 28,09 31,45
Chalupáři 15.07. ČT1 20:50:53 1061 429 784 30,22 28,82 30,23
Počasí 17.07. Nova 20:18:43 1056 312 686 35,51 30,09 33,61
Sportovní noviny 07.07. Nova 20:14:15 1031 379 740 31,96 29,55 32,62
Jak dostat tatínka do polepšovny 05.07. ČT1 20:11:47 1031 413 727 32,68 33,11 32,32
Specialisté 13.07. Nova 20:20:26 996 374 695 29,33 28,05 28,35
Kriminálka Anděl 07.07. Nova 20:22:26 932 310 646 27,10 22,61 26,31
Všechnopárty 11.07. ČT1 20:10:40 877 276 541 26,80 21,99 23,06

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, TV živě + TS0-3, červenec 2020. Opakující se pořady jsou vedeny jen jednou se svým nejlepším výsledkem. 

Divácky nejsilnější televizní skupinou v populaci 15+ zůstala v letošním červenci Česká televize. V mladších diváckých skupinách 15-54 a 15-69 a v hlavním vysílacím čase 15+ zaznamenala nejvyšší podíl skupina Nova.

Podíl TV skupin (%), červenec 2020

  AD 15+ AD 15–54 AD 15–69 PT 15+ PT 15–54 PT 15–69
ČT celkem 29,11 23,84 26,24 28,63 25,38 26,46
Nova Group 26,77 33,56 29,89 30,52 35,14 33,04
FTV Prima 24,56 24,34 24,91 24,83 25,45 25,25
Barrandov TS 6,86 3,16 5,32 6,59 2,80 5,06
Atmedia 5,28 4,64 5,05 3,89 3,55 3,81
Stanice O 0,50 1,11 0,69 0,24 0,50 0,32

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, AD = celý den, PT = prime-time

-mav-