Pokles prodeje deníků z loňska pokračoval i v lednu
Protipandemická opatření nadále dopadají na prodeje denního tisku. V letošním lednu se deníků prodalo každý den o téměř 80 tisíc méně než ve stejném měsíci loni.
Průměrný prodaný náklad tuzemských deníků byl v letošním lednu o 14 % nižší než ve stejném období před rokem. Opatření proti covid-19 tak nadále ovlivňují výsledné prodané náklady a zapříčiňují jejich rychlejší pokles. Ukazují to lednová data Kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR.
Rychleji klesá pultový prodej (v lednu meziročně -15 %) než předplatné (-9,7 %). Celkově se přes pultový prodej (prodejny s tiskem, benzínové pumpy, řetězce atp.) prodá více než polovina všech deníků. Více než třetina připadá na předplatné.
Vydavatelé ale dále snižují tzv. ostatní prodej, který většinou sloužil k umělému navyšování prodejů. Ostatní podej se letos v lednu meziročně snížil o více než polovinu a celkově tvoří necelá 3 % na celkovém prodej deníků.
Naopak mírně se zvyšuje prodej elektronických vydání, a to o cca 7 %.
Průměrný prodaný náklad deníků (ks)
deník | (PN) leden 2021 | změna vs. I/2020 (%) |
Blesk | 142 519 | -16,6 |
MF Dnes | 89 821 | -12,5 |
Deník | 80 562 | -14,1 |
Právo | 56 314 | -9,7 |
Aha! | 33 712 | -15,3 |
Hospodářské noviny | 28 854 | -4,2 |
Lidové noviny | 25 097 | -20,2 |
Sport | 21 414 | -18,6 |
celkem | 478 293 | -14,2 |
Pultový prodej deníků (ks)
deník | (PP) leden 2021 | změna vs. I/2020 (%) |
Blesk | 122 568 | -14,6 |
Aha! | 32 428 | -13,4 |
Právo | 30 753 | -11,2 |
MF Dnes | 26 145 | -18,0 |
Deník | 19 244 | -15,6 |
Sport | 15 501 | -20,0 |
Lidové noviny | 6 665 | -11,3 |
Hospodářské noviny | 1 889 | -16,5 |
celkem | 255 193 | -14,8 |
Předplatné deníků (ks)
deník | (P) leden 2021 | změna vs. I/2020 (%) |
Deník | 56 726 | -11,0 |
MF Dnes | 50 859 | -11,9 |
Právo | 24 281 | -4,2 |
Lidové noviny | 11 935 | -14,6 |
Hospodářské noviny | 11 753 | -20,2 |
Blesk | 11 099 | 13,6 |
Sport | 3 255 | 5,5 |
Aha! | 692 | 16,5 |
celkem | 170 600 | -9,7 |
Podíl kanálů (%) na prodaném nákladu deníků v lednu 2021
-mav-