Prodeje deníků v únoru navázaly na lednový trend
Také druhý letošní měsíc přinesl tuzemským deníkům kvůli pandemii nižší prodeje. Na druhé straně se ve srovnání s lednem neprohloubil meziroční pokles.
 
        Zdroj: Shutterstock
Souhrnný průměrný prodaný náklad tuzemských deníků dosáhl v únoru téměř 554 tisíc kusů. Ve srovnání se stejným obdobím loni byl nižší o 14 % (-77,3 tisíc). Pandemie se tak stále odráží na výsledcích prodejů denního tisku, na druhé straně únorový výsledek není v meziročním srovnání horší než výsledek z ledna 2021.
Nejprodávanějším deníkem zůstává Blesk (CNC). Meziročně nejlépe si v souhrnu podle dat ABC ČR vedou Hospodářské noviny (Economia), na tomto výsledku se ale výrazně odráží nárůst prodejů elektronické verze novin (meziročně o třetinu), nikoli papírové ho předplatného nebo pultového prodeje. Stále platí, že pultový prodej klesá více než prodej předplatného.
Prodaný náklad deníků (ks), únor 2021
| deník | PN únor 2021 | změna vs. II/2020 (%) | 
| Blesk | 169 937 | -15,3 | 
| MF Dnes | 101 612 | -12,5 | 
| Deník | 93 077 | -14,9 | 
| Právo | 61 614 | -9,0 | 
| Aha! | 38 917 | -14,4 | 
| Lidové noviny | 31 610 | -22,3 | 
| Hospodářské noviny | 29 697 | -3,8 | 
| Sport | 27 306 | -20,0 | 
| celkem | 553 770 | -14,0 | 
Pultový prodej deníků (ks), únor 2021
| deník | PP únor 2021 | změna vs. II/2020 (%) | 
| Blesk | 142 539 | -13,5 | 
| Aha! | 36 572 | -13,1 | 
| Právo | 34 053 | -9,5 | 
| MF Dnes | 31 294 | -17,1 | 
| Deník | 22 522 | -16,1 | 
| Sport | 20 317 | -22,6 | 
| Lidové noviny | 7 656 | -16,3 | 
| Hospodářské noviny | 2 294 | -17,0 | 
| celkem | 297 247 | -14,3 | 
Předplatné deníků (ks), únor 2021
| deník | P únor 2021 | změna vs. II/2020 (%) | 
| Deník | 56 172 | -11,2 | 
| MF Dnes | 50 432 | -12,0 | 
| Právo | 24 101 | -4,3 | 
| Lidové noviny | 11 886 | -16,6 | 
| Hospodářské noviny | 11 570 | -18,9 | 
| Blesk | 11 155 | 15,3 | 
| Sport | 3 202 | 4,4 | 
| Aha! | 690 | 16,0 | 
| celkem | 169 208 | -9,8 | 
Zdroj: ABC ČR
-mav-