Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 20.7. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Policie Modrava | Nova | 20:20:10 | 1137 | 373 | 744 | 33,28 | 26,91 | 31,15 |
Všechnopárty | ČT1 | 20:11:57 | 530 | 139 | 323 | 16,18 | 10,73 | 14,30 |
Neobyčejné životy | ČT1 | 20:54:05 | 501 | 127 | 287 | 14,73 | 9,08 | 11,95 |
Comeback | Nova | 21:32:32 | 445 | 257 | 376 | 15,47 | 21,27 | 18,12 |
Comeback | Nova | 22:07:46 | 372 | 251 | 342 | 16,28 | 24,67 | 20,09 |
Sanitka | ČT1 | 21:49:30 | 355 | 158 | 247 | 14,94 | 15,06 | 14,04 |
Fantomas | ČT2 | 20:04:13 | 298 | 159 | 243 | 8,96 | 11,83 | 10,45 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:29:39 | 256 | 80 | 189 | 9,68 | 7,02 | 9,79 |
Přešlapy | Prima | 20:20:33 | 215 | 79 | 149 | 6,29 | 5,67 | 6,25 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-