Kina loni zvýšila návštěvnost, covid ji ale výrazně poznamenal
Počet diváků v tuzemských kinech i jejich tržby se podle dat UFD loni ve srovnání s rokem 2020 zvýšily. Na výsledky z roku 2019 ale nedosáhly. Nejnavštěvovanějším filmem byla komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Počet diváků v českých kinech se v loňském roce oproti roku 2020 zvýšil na 7,142 milionů, což bylo meziročně o 12 % víc. Také loňskou návštěvnost výrazně poznamenala pandemie covid-19. Kina nehrála v období od 1. ledna do 23. května 2021. Tržby kin loni překročily hranici 1 mld. Kč (1,09 mld. Kč), což meziročně představuje +20 %. Ve srovnání s rokem 2019, tedy před nástupem pandemie covid-19, jde ale o snížení tržeb i počtu diváků o cca 60 %. Vyplývá to z dat Unie filmových distributorů (UFD), která v pondělí zveřejnila.
2021 | 2020 | změna (%) | |
počet představení | 288 405 | 288 202 | +0,1 |
počet diváků | 7 141 609 | 6 384 953 | +11,9 |
čisté tržby (Kč) | 1 088 857 375 | 905 992 643 | +20,2 |
Nejnavštěvovanějším filmovým snímkem roku 2021 byla komedie Patrika Hartla s názvem Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kterou navštívilo více než 600 tisíc diváků. Následovaly filmy Spider-Man: Bez domova a český film Zátopek. V první desítce nejnavštěvovanějších filmů roku se umístilo šest českých filmů.
TOP 10 filmů roku 2021 podle návštěvnosti
Pořadí | Titul | Premiéra | Produkce | Diváci | Tržby (Kč) |
1. | Prvok, Šampón, Tečka a Karel | 29.07.2021 | CZE | 600 192 | 92 830 114 |
2. | Spider-Man: Bez domova | 16.12.2021 | USA | 404 224 | 66 940 239 |
3. | Zátopek | 26.08.2021 | CZE | 393 678 | 59 360 173 |
4. | Karel | 07.10.2021 | CZE | 390 783 | 58 768 794 |
5. | Není čas zemřít | 30.09.2021 | GBR | 362 970 | 66 638 590 |
6. | Venom 2: Carnage přichází | 14.10.2021 | USA | 317 016 | 54 295 465 |
7. | Matky | 24.06.2021 | CZE | 296 031 | 42 809 732 |
8. | Duna | 21.10.2021 | USA | 269 622 | 49 880 851 |
9. | Black Widow | 08.07.2021 | USA | 233 044 | 39 616 794 |
10. | Gump - Pes, který naučil lidi žít | 22.07.2021 | CZE | 211 223 | 25 688 012 |
Vývoj počtu diváků v českých kinech (tis.), 2016-2021
-mav-