Nejsilnějším provozovatelem českého internetu byl loni opět Seznam

středa, 12. ledna 2022, 14:35 Internet & Mobil MediaGuru

Mezi nejnavštěvovanějšími webovými stránkami na českém internetu v loňském roce je šest, které Seznamu patří.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Nejsilnějším provozovatelem českého internetu zůstal i v loňském roce Seznam. Průměrná měsíční návštěvnost webů, které zastřešuje, dosáhla 8,6 mil. reálných uživatelů. Následovaly mediální skupina Mafra, mediazastupitelství Impression Media a společnost Czech News Center (společně s weby Active Radio). Pětici uzavírá Vltava Labe Media. Nejsilnější hráči na českém internetu se tak nemění. Dominanci Seznamu potvrzuje i podíl na celkovém počtu zhlédnutých stránek, který představuje 60 %.

Mezi nejnavštěvovanějšími 15 weby v loňském roce má Seznam.cz hned šest webů. Nejnavštěvovanějším webem na českém internetu je stále domovská stránka Seznamu - seznam.cz před zpravodajskými servery iDnes.cz a Novinky.cz.

Data pocházejí z jednotného výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Ten nezahrnuje nadnárodní weby Google, Facebook či YouTube, proto se v tabulkových přehledech neobjevují. 

Nejsilnější provozovatelé českého internetu v roce 2021

  reální uživatelé (měsíční průměr) page views (měsíční průměr)
Seznam.cz                              8 609 543                      4 417 454 328
Mediální skupina Mafra                              7 355 693                          756 120 009
ImpressionMedia                              6 932 022                          220 096 330
Czech News Center / Active                              6 928 081                          488 269 420
Vltava Labe Media                              6 494 968                          353 354 681
Tiscali Media / ARBOmedia                              6 274 231                          105 496 045
FTV Prima                              5 350 570                          144 112 909
Economia                              5 231 001                          372 996 036
Internet Info                              3 893 508                            22 842 938
Česká televize                              3 340 518                            56 034 568
Nova Group                              3 139 772                            51 076 181
Český rozhlas                              3 095 937                            25 902 024

Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, návštěvnost celkem, všechny platformy. Jde o průměrné měsíční výsledky za období 1.1.-31.12. 2021

Návštěvnost TOP webových stránek v roce 2021 podle počtu RU

web reální uživatelé (měsíční průměr)
seznam.cz                              7 112 429
idnes.cz                              6 101 413
novinky.cz                              5 522 646
seznamzpravy.cz                              5 099 023
iprima.cz                              4 986 842
heureka.cz                              4 361 846
blesk.cz                              4 308 394
super.cz                              4 200 169
aktualne.cz                              4 189 774
denik.cz                              4 116 204
mapy.cz                              3 501 737
ceskatelevize.cz                              3 340 518
extra.cz                              3 193 962
prozeny.cz                              3 186 819
nova.cz                              3 139 772

Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, návštěvnost celkem, všechny platformy. Jde o průměrné měsíční výsledky za období 1.1.-31.12. 2021

-mav-