Odznak Vysočina ve čtvrtek na čele, ZOO v těsném závěsu
Oba nové seriály komerčních stanic odstartovaly nadprůměrně. První díl seriálu Odznak Vysočina zhlédlo 1,39 mil. diváků (15+), konkurenční ZOO sledovalo 1,33 mil. diváků. Jeho uvedení předcházelo odvysílání Slunečné.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 13.1. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Odznak Vysočina | Nova | 20:18:02 | 1391 | 642 | 1094 | 31,33 | 35,01 | 33,94 |
ZOO | Prima | 20:18:14 | 1332 | 482 | 920 | 30,81 | 27,16 | 29,38 |
Slunečná | Prima | 19:45:28 | 918 | 302 | 614 | 21,97 | 17,91 | 20,78 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:20:52 | 654 | 289 | 516 | 21,62 | 23,89 | 23,68 |
Inkognito | Prima | 21:35:12 | 592 | 227 | 413 | 21,14 | 20,24 | 20,42 |
Polosvět | ČT2 | 20:03:56 | 392 | 159 | 260 | 8,83 | 8,65 | 8,13 |
V karavanu po Česku 2 | ČT2 | 21:01:45 | 327 | 108 | 234 | 7,73 | 6,30 | 7,62 |
Policie Chicago | Nova | 22:36:44 | 279 | 142 | 233 | 17,88 | 22,44 | 20,38 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:42:41 | 229 | 48 | 125 | 8,52 | 4,47 | 6,45 |
Krajinou vína II | ČT2 | 21:31:24 | 228 | 64 | 155 | 6,91 | 4,87 | 6,51 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-