TV sledovanost 2021: ČT opět nejsilnější skupinou v 15+
Stanice České televize zvýšily v roce 2021 svůj podíl na TV trhu nejvíce ze všech skupin a dosáhly nejlepšího výsledku v širší skupině 15+.
Stanice České televize dosáhly v roce 2021 nejvyššího podílu na televizním trhu v širší divácké skupině starší 15 let. Nejvyšší podíl zaznamenaly jak v celodenním vysílání (32,34 %), tak rovněž ve vysíláním večerním (prime-time). V něm překročily 31% podíl. Ukazují to data oficiálního měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.
Stanice České televize si zároveň v loňském roce v meziročním srovnání polepšily nejvíce ze všech tuzemských TV subjektů, a to ve všech hlavních diváckých skupinách. V celodenním vysílání šlo v průměru o 1,5 procentního bodu. „Navíc se jednalo o nejlepší výsledek od roku 1998," komentovala ČT výsledky za rok 2021.
Skupina Nova zůstává nejsledovanější v diváckých kategoriích 15-54 a 15-69. Platí to pro celodenní i prime-timové vysílání.
V divácké kategorii 15+ si polepšila po ČT i televizní skupina Prima, která si v celodenním vysílání připsala 0,39 pb. Svůj podíl navýšila v 15+ i v hlavním vysílacím čase. Ve „své" prodejní skupině 15-69 dosáhla srovnatelného podílu z roku 2020.
V mladších diváckých skupinách 15-54 a 15-69 zvýšila v loňském roce v meziročním srovnání svůj podíl také Atmedia. Podíl se také podařilo navýšit Televizi Seznam.
Podíl TV skupin (%), celý den, rok 2021
celý den | 15+ | změna vs. 2020 (pb.) | 15-54 | změna vs. 2020 (pb.) | 15-69 | změna vs. 2020 (pb.) |
ČT celkem | 32,34 | +1,48 | 27,26 | +1,58 | 29,67 | +1,52 |
Nova Group | 26,34 | -0,74 | 33,30 | -0,34 | 29,26 | -0,65 |
FTV Prima | 25,17 | +0,39 | 23,18 | -1,07 | 25,08 | -0,03 |
Atmedia | 4,79 | +0,05 | 4,94 | +0,74 | 5,14 | +0,52 |
Barrandov TS | 3,99 | -1,54 | 1,68 | -0,86 | 2,86 | -1,34 |
Seznam.cz TV | 0,73 | +0,28 | 0,70 | +0,28 | 0,77 | +0,32 |
Stanice O | 0,39 | -0,05 | 0,74 | -0,15 | 0,52 | -0,07 |
Podíl TV skupin (%), prime-time, rok 2021
prime-time | 15+ | změna vs. 2020 (pb.) | 15-54 | změna vs. 2020 (pb.) | 15-69 | změna vs. 2020 (pb.) |
ČT celkem | 31,01 | +2,13 | 27,24 | +1,78 | 28,92 | +2,07 |
Nova Group | 29,99 | -1,11 | 36,20 | -0,21 | 32,62 | -0,81 |
FTV Prima | 26,81 | +0,29 | 25,05 | -0,94 | 26,74 | -0,08 |
Barrandov TS | 3,45 | -1,37 | 1,23 | -0,73 | 2,37 | -1,23 |
Atmedia | 3,31 | -0,26 | 3,43 | +0,21 | 3,50 | +0,04 |
Seznam.cz TV | 0,45 | +0,15 | 0,52 | +0,20 | 0,50 | +0,17 |
Stanice O | 0,25 | +0,01 | 0,40 | -0,04 | 0,31 | 0,00 |
Nejsledovanějším pořadem loňského roku byla premiérová štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu. Sledovalo ji 2,8 mil. diváků starších 15 let. Nejsledovanější pořady z první desítky patří většinově ČT.
TOP 10 pořadů roku 2021
pořad | datum | TV | čas od | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | 15+ (%) | 15-54 (%) | 15-69 (%) |
Jak si nevzít princeznu | 24.12.21 | ČT1 | 19:00 | 2885 | 1685 | 2427 | 62,65 | 63,86 | 64,74 |
Tři oříšky pro Popelku | 24.12.21 | ČT1 | 20:32 | 2457 | 1375 | 2019 | 52,84 | 51,59 | 53,22 |
Anděl Páně | 25.12.21 | ČT1 | 20:08 | 2219 | 1103 | 1698 | 45,74 | 45,13 | 45,45 |
Poslední aristokratka | 1.1.21 | ČT1 | 20:25 | 2151 | 1012 | 1671 | 44,74 | 42,75 | 44,75 |
Zločiny Velké Prahy | 31.1.21 | ČT1 | 20:12 | 2133 | 902 | 1550 | 43,25 | 39,07 | 41,13 |
Hymna ČR | 31.12.21 | ČT1 | 0:00 | 1969 | 748 | 1340 | 51,68 | 41,92 | 46,37 |
Anděl Páně 2 | 26.12.21 | ČT1 | 20:10 | 1934 | 969 | 1519 | 40,53 | 41,67 | 41,22 |
Novoroční přípitek | 31.12.21 | ČT1 | 0:01 | 1930 | 733 | 1316 | 51,38 | 41,68 | 46,16 |
Pelíšky | 24.12.21 | ČT1 | 21:57 | 1907 | 1264 | 1704 | 52,07 | 57,56 | 54,94 |
Rozhovor s prezidentem republiky | 17.11.21 | Nova | 20:00 | 1851 | 802 | 1352 | 42,91 | 42,62 | 43,12 |
-mav-