Trend vývoje prodejů slovenských titulů se nemění
Prodané náklady se snížily všem auditovaným slovenským tištěným titulům s výjimkou dvou. Přinášíme výsledky ABC SR za první pololetí 2022.
Trend poklesu printov pokračoval na Slovensku aj v 1. polroku 2022. Tituly zapojené do oficiálneho auditu ABC SR stratili v predanom náklade medziročne 11,8%. Predaje sa znížili všetkým titulom okrem dvoch.
Najpredávanejším denníkom na Slovensku je Nový Čas, týždenníkom dominuje Plus 7 dní, dvojtýždenníkom TV Max a mesačníkom Záhradkár. Prinášame podrobné výsledky ABC SR za 1. polrok.
Denníky bez zmien
Na trhu celoštátnych denníkov nenastali väčšie posuny. Lídrom je dlhodobo bulvárny Nový Čas vydavateľa FPD Media.
Denníky v minulom polroku v porovnaní s 1. polrokom 2021 stratili 14,5% z predaného nákladu. Prvá trojka Nový Čas – Plus jeden deň – Pravda klesala dvojciferným tempom. Štvrtý najpredávanejší titul Sme spomalil svoj pokles a medziročne stratil len 5,2%. Aj Hospodárske noviny klesali iba jednociferne.
Celoštátne denníky – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
Nový Čas | FPD Media | 52 856 | 48 447 | 42 955 | -18,7% |
Plus jeden deň | News and Media Holding | 32 344 | 30 443 | 28 277 | -12,6% |
Pravda | Our Media SR | 21 865 | 20 384 | 18 147 | -17,0% |
Sme | Petit Press | 17 100 | 16 180 | 16 212 | -5,2% |
Hospodárske noviny | Mafra Slovakia | 9 195 | 8 804 | 8 421 | -8,4% |
Regionálne denníky – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
Új Szó | Duel - Press | 12 995 | 12 509 | 10 648 | -18,1% |
Korzár | Petit Press | 4 529 | 4 303 | 4 247 | -6,2% |
Spoločenský Plus 7 dní vedie
Týždenníkom zapojeným do auditu ABC SR klesli v 1. polroku 2022 predaje medziročne o 12,8%.
Jednotkou je naďalej spoločenský časopis Plus 7 dní publishera News and Media Holding. Čísla mu však klesali prudšie ako priemer trhu – o 16,3% – a v 1. polroku predával tesne nad 74 tisícmi výtlačkov. Výraznejšie tempo poklesu predaného nákladu zaznamenali takisto ženské časopisy Nový Čas pre ženy (-21,7%) a Báječná žena (-19,9%), Slovenka (-17,3%), Šarm (-20,1%) či Téma (-18,5%). Naopak, trhová dvojka medzi týždenníkmi, TV guide Eurotelevízia, stratila medziročne len 6,3%.
Poradie najpredávanejších týždenníkov bolo podobné ako pred rokom. Zmena nastala na 10. mieste, kam sa dostal Vasárnap vychádzajúci v maďarčine. Pomohol mu prudší pokles najbližšieho konkurenta Šarmu, ktorý z prvej desiatky vypadol.
Týždenníky – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
Plus 7 dní | News and Media Holding | 88 467 | 82 798 | 74 036 | -16,3% |
Eurotelevízia | Mafra Slovakia | 63 410 | 64 964 | 59 404 | -6,3% |
Život | News and Media Holding | 56 519 | 55 224 | 50 206 | -11,2% |
Katolícke noviny | Spolok Sv. Vojtecha-Vojtech | 46 038 | 47 085 | 42 322 | -8,1% |
Nový Čas pre ženy | News and Media Holding | 41 245 | 38 165 | 32 310 | -21,7% |
Rytmus života | Mafra Slovakia | 34 138 | 33 224 | 31 730 | -7,1% |
Báječná žena | News and Media Holding | 31 790 | 28 413 | 25 478 | -19,9% |
Slovenka | Star Production | 24 657 | 22 990 | 20 385 | -17,3% |
Chvíľka pre teba | Mafra Slovakia | 21 461 | 20 643 | 20 368 | -5,1% |
Vasárnap | Duel - Press | 17 589 | 16 969 | 16 067 | -8,7% |
Šarm | News and Media Holding | 18 893 | 17 304 | 15 088 | -20,1% |
Téma | Mafra Slovakia | 13 449 | 11 285 | 10 957 | -18,5% |
Tele magazín pre ženy | Mafra Slovakia | 8 200 | 7 870 | 7 488 | -8,7% |
Trend | News and Media Holding | 5 276 | 4 894 | 4 587 | -13,1% |
TV Svet | Petit Press | 4 668 | 4 653 | 4 246 | -9,0% |
Iná periodicita (4x týždenne) – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
My | Petit Press | N/A | 10 461* | 9 549 | N/A |
Supplementy – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
Nový Čas Víkend | FPD Media | 80 971 | 74 776 | 69 016 | -14,8% |
TV Oko | Petit Press | 29 046 | 27 341 | 26 993 | -7,1% |
Pravda magazín | Our Media SR | 24 907 | 23 367 | 20 565 | -17,4% |
Plus 7 nap | Duel - Press | 16 769 | 15 942 | 15 236 | -9,1% |
Dvojtýždenníky – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
TV Max | Mafra Slovakia | 135 776 | 128 141 | 124 380 | -8,4% |
Mesačníky spomalili pokles
Auditované slovenské mesačníky stratili v 1. polroku 2022 medziročne 6,3% predaného nákladu, čo lepšie číslo než v 1. polroku 2021. Lídrom ostáva hobby magazín Záhradkár, ktorý v 1. polroku prekračoval 50-tisícové predaje. News and Media Holding obsadzuje kompletnú prvú trojku mesačníkov spolu s druhým Novým Časom Krížovky a tretím Zdravím.
Zmena nastala na ďalších priečkach: na štvrté miesto poskočil Magazín o knihách Petit Pressu s výrazným, 72-percentným medziročným nárastom predajov na takmer 28 tisíc kusov. Tento titul má však inú formu predaja ako ostatné auditované časopisy. Kým tie získavajú väčšinu z priameho predaja, Magazín o knihách má 99,5% podiel marketingového predaja a v tomto roku nevykázal takmer žiadnu remitendu. Marketingové predaje mu skokovo vzrástli v júni minulého roka z 13-16 tisíc na 27 500 kusov. Titul je vkladaný aj do denníka Sme.
Predaje rástli aj piatemu najpredávanejšiemu mesačníku Dobré jedlo. Spolu s Magazínom o knihách sú jedinými auditovanými printmi na Slovensku, ktoré si medziročne polepšili.
Mesačníky – predaný náklad
Titul | Vydavateľstvo | 1. polrok 2021 | 2. polrok 2021 | 1. polrok 2022 | Posun 1H/22 vs. 1H/21 |
Záhradkár | News and Media Holding | 57 319 | 48 525 | 51 949 | -9,4% |
Nový Čas Krížovky | News and Media Holding | 43 982 | 43 482 | 38 100 | -13,4% |
Zdravie | News and Media Holding | 35 674 | 32 496 | 28 788 | -19,3% |
Magazín o knihách | Petit Press | 16 060 | 27 648 | 27 637 | 72,1% |
Dobré jedlo | News and Media Holding | 16 932 | 17 925 | 17 490 | 3,3% |
Evita magazín | Mafra Slovakia | 16 840 | 18 366 | 15 080 | -10,4% |
Urob si sám | Jaga group | 17 499 | 14 937 | 14 873 | -15,0% |
Poľovníctvo a rybárstvo | News and Media Holding | 13 413 | 13 428 | 13 106 | -2,3% |
Eva | News and Media Holding | 15 822 | 11 487 | 11 492 | -27,4% |
Madam Eva | News and Media Holding | 12 729 | 13 118 | 11 392 | -10,5% |
Emma | News and Media Holding | 13 870 | 11 285 | 10 128 | -27,0% |
Doma v záhrade | Petit Press | 10 584 | 10 391 | 9 595 | -9,3% |
Forbes | Barecz & Conrad Media | 10 300 | 10 992 | 9 425 | -8,5% |
Moja chalupa | Mafra Slovakia | 13 015* | 10 457 | 9 212 | -29,2% |
Lepšie Bývanie | News and Media Holding | 10 593 | 9 982 | 8 083 | -23,7% |
Pekné bývanie | Hobby media | 8 938 | 8 117 | 7 390 | -17,3% |
Lišiak | Petit Press | 6 750 | 6 636 | 6 352 | -5,9% |
Praktická Slovenka | Star Production | 6 076 | 6 266 | 4 464 | -26,5% |
Auto Bild | News and Media Holding | 4 930 | 4 643 | 4 173 | -15,4% |
Geo | News and Media Holding | 5 119 | 4 822 | 4 121 | -19,5% |
Slovenka zdravie rodiny | Star Production | 3 720 | 3 731 | 3 570 | -4,0% |
Nováčikovia na trhu
V ABC SR nepribudol v minulom polroku žiaden nový titul. Veľkí slovenskí publisheri však prišli s novinkami, ktorých čísla neauditujú. Our Media SR vstúpil do segmentu mesačníkov o varení a v marci začal vydávať samostatne predávaný časopis Varecha. Nadviazal ním na supplement Pravdy a kulinársky web. Vydavateľ uvádza 30-tisícový tlačený náklad. Viac o mesačníku.
Petit Press začal v júni vydávať dvojmesačník Ona vie, ktorý “prináša tipy do domácnosti, zaujímavé a nápadité recepty, rady pre pestovateľov kvetín aj chovateľov domácich miláčikov”. Má cieliť na skupinu “kreatívnych žien všetkých vekových skupín” a publisher deklaruje tlačený náklad 5 tisíc kusov.