MasterChef ve středu poprvé jedničkou ve všech cílovkách
MasterChef dosáhl ve středu po 20:00 nejvyšší sledovanosti v divácké skupině 15+, což se stalo poprvé v letošní podzimní sezóně. Znovu pak zvítězil v divácké kategorii 15-54 a nejvyšší počet diváků měl i ve skupině 15-69.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 30.11. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
MasterChef Česko | Nova | 20:21:56 | 669 | 386 | 533 | 17,65 | 24,69 | 19,64 |
Četnické humoresky | ČT1 | 20:14:31 | 630 | 202 | 423 | 16,96 | 13,27 | 15,92 |
Polsko - Argentina | ČT sport | 19:52:41 | 527 | 232 | 375 | 14,29 | 15,48 | 14,34 |
Dobré zprávy | Prima | 20:19:50 | 470 | 153 | 319 | 12,39 | 9,78 | 11,74 |
Show Jana Krause | Prima | 21:48:55 | 360 | 115 | 252 | 13,72 | 11,26 | 13,54 |
Utajený šéf | Nova | 21:43:38 | 339 | 186 | 264 | 14,38 | 20,07 | 15,75 |
13. komnata 2022 | ČT1 | 22:03:23 | 278 | 71 | 166 | 10,56 | 7,03 | 8,93 |
Studio FIFA World Cup | ČT sport | 22:01:23 | 240 | 137 | 198 | 9,49 | 14,02 | 11,06 |
Show Jana Krause | Prima | 22:46:53 | 161 | 53 | 114 | 11,76 | 9,65 | 11,64 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-