Nejsilnější na internetu byl loni Seznam, ovládl i zpravodajské weby

úterý, 3. ledna 2023, 13:00 Internet & Mobil MediaGuru

Seznam.cz se stal i v roce 2022 nejsilnějším provozovatelem českého internetu. Jeho zpravodajské weby Seznam Zprávy a Novinky byly zároveň nejnavštěvovanějšími v kategorii zpravodajství, ukazují data měření NetMonitor.

Zdroj: Seznam.cz

Zdroj: Seznam.cz

Nejsilnějším provozovatelem českého internetu byla v loňském roce znovu společnost Seznam.cz. Její weby v průměru každý měsíc v roce 2022 navštívilo 8,4 mil. reálných uživatelů (RU), kteří si měsíčně zobrazili téměř čtyři miliardy stránek (PV - page views). Druhým nejsilnějším byla opět skupina Mafra, následují mediální zastupitelství Impression Media a Tiscali Media, které je zároveň provozovatelem i vlastních webových stránek. Pětici nejsilnějších uzavírá Czech News Center. Vyplývá to z dat oficiálního měření návštěvnosti tuzemských webů NetMonitor.

Statistiky zároveň ukazují, že průměrný měsíční počet návštěv na českém internetu se loni meziročně snížil. Představoval 2,07 mld., což bylo o 12 % méně než v roce 2021. Také počet zobrazených stránek meziročně klesl, a to o necelých 15 % na průměrných 14,4 mld. měsíčně. Na snížení se mohlo odrazit jak ukončení proticovidových opatření a návrat do běžného života, tak rovněž zavedení nové cookies lišty od ledna 2022, která vyžaduje aktivní souhlasy uživatelů, což může mít vliv na výsledky evidované návštěvnosti.  

Zpravodajské weby společnosti Seznam.cz, Seznam Zprávy a Novinky.cz, se staly nejnavštěvovanějšími v loňském roce s vyrovnanou návštěvností i počtem zobrazených stránek. Třetím nejnavštěvovanější zpravodajským webem byl loni iDnes.cz (Mafra), čtvrtý Deník.cz (Vltava Labe Media) a do pětice největších poskočil i TN.cz (Nova), který si připsal vůbec nejvyšší meziroční navýšení mezi TOP zpravodajskými weby a stal se skokanem roku. 

TOP 15 provozovatelů internetu podle návštěvnosti v roce 2022

pořadí provozovatel průměr RU měsíčně 2022 průměr PV měsíčně 2022
1. Seznam.cz                              8 423 590                      3 813 453 064
2. Mediální skupina Mafra                              7 396 925                          679 373 015
3. Impression Media                              6 501 169                          192 741 445
4. Tiscali Media / ARBOmedia                              6 488 598                          249 627 433
5. Czech News Center / Active                              6 452 119                          294 673 418
6. Vltava Labe Media                              5 877 401                          227 911 210
7. FTV Prima                              5 203 106                          139 187 445
8. Economia                              4 799 195                          338 797 919
9. Internet Info                              4 110 173                            23 418 334
10. Nova Group                              3 820 396                            68 421 666
11. Heureka Group                               3 672 466                            41 504 157
12. Česká televize                              2 792 494                            55 714 010
13. Český rozhlas                              2 668 990                            23 930 924
14. Radim Smicka                              2 636 487                          323 988 534
15. Burda International CZ                              2 417 245                            26 893 536

Zdroj: Netmonitor - SPIR - Gemius, průměrné měsíční výsledky jsou počítány z celkové návštěvnosti na všech platformách.

TOP 15 zpravodajských webů podle návštěvnosti v roce 2022

pořadí médium průměr RU měsíčně 2022 průměr PV měsíčně 2022
1. Seznam Zpravy.cz                              4 751 565                          182 989 209
2. Novinky.cz                              4 533 897                          190 943 310
3. iDnes.cz                               3 850 832                          203 721 410
4. Denik.cz                               3 528 052                            76 010 771
5. TN.cz                              3 159 009                            36 313 432
6. CNN Prima News                              3 025 507                            43 014 341
7. Aktualne.cz                              2 701 869                            47 942 265
8. Blesk.cz                                2 182 839                            30 018 573
9. Echo24.cz                              1 824 855                            13 917 382
10. Forum24.cz                              1 749 846                            15 109 196
11. iRozhlas.cz                              1 733 126                            12 335 446
12. Drbna.cz                              1 487 742                              7 678 051
13. Ceskenoviny.cz                              1 374 542                              5 827 193
14. CT24.cz                              1 330 189                            10 757 350
15. Reflex.cz                              1 288 154                            10 235 403

Zdroj: Netmonitor - SPIR - Gemius, průměrné měsíční výsledky jsou počítány z celkové návštěvnosti na všech platformách. Do přehledu jsou zařazeny weby řazené do kategorie "Zpravodajství" v rámci měření NetMonitor. 

Připomínáme, že data NetMonitoru neobsahují nadnárodní platformy Google, Facebook, YouTube a další. 

-mav-