Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 11.9. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Oktopus | ČT1 | 20:12:55 | 1038 | 378 | 756 | 30,77 | 30,56 | 32,65 |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:23:14 | 1006 | 366 | 672 | 31,00 | 30,81 | 30,19 |
Specialisté | Nova | 21:49:25 | 699 | 232 | 482 | 35,85 | 36,14 | 36,74 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:17:45 | 428 | 154 | 289 | 15,07 | 15,21 | 14,94 |
Polda IV | Prima | 20:21:03 | 315 | 94 | 204 | 9,53 | 7,79 | 8,99 |
Víkend | Nova | 22:58:59 | 253 | 105 | 179 | 23,48 | 27,80 | 23,77 |
Hvězdy nad hlavou | Prima | 21:35:10 | 233 | 52 | 138 | 9,53 | 7,79 | 8,99 |
Muži v černém 2 | Nova Cinema | 20:07:47 | 157 | 91 | 148 | 4,86 | 7,77 | 6,72 |
Děti narozené dvakrát | ČT1 | 22:01:12 | 154 | 50 | 107 | 7,83 | 7,82 | 8,15 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-