Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 4.10. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Pod hladinou | Prima | 20:20:05 | 1117 | 333 | 738 | 34,12 | 27,38 | 32,54 |
MasterChef Česko | Nova | 20:23:06 | 514 | 279 | 384 | 16,00 | 23,22 | 17,20 |
Show Jana Krause | Prima | 21:45:48 | 468 | 141 | 313 | 20,74 | 16,52 | 20,04 |
Souboj na talíři | Nova | 21:49:12 | 345 | 175 | 254 | 16,40 | 21,94 | 17,38 |
Ochránce | ČT1 | 20:14:52 | 324 | 140 | 237 | 9,84 | 11,48 | 10,42 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 21:52:26 | 267 | 106 | 180 | 12,02 | 12,67 | 11,76 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 21:23:33 | 256 | 81 | 175 | 8,53 | 7,06 | 8,29 |
Případy Josefa Klímy | Prima | 22:50:14 | 193 | 55 | 139 | 14,35 | 10,83 | 14,45 |
Selská krev | ČT2 | 20:03:23 | 166 | 33 | 96 | 5,09 | 2,79 | 4,29 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-