Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 30.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Lovec | ČT1 | 20:21:22 | 825 | 276 | 571 | 24,41 | 22,44 | 25,11 |
Hrdina | Prima | 20:21:35 | 636 | 178 | 398 | 19,31 | 14,85 | 18,03 |
13. komnata 2024 | ČT1 | 21:20:39 | 427 | 127 | 275 | 15,06 | 12,01 | 14,56 |
Show Jana Krause | Prima | 21:40:38 | 420 | 127 | 268 | 19,81 | 16,81 | 19,43 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:37 | 414 | 237 | 303 | 13,00 | 20,36 | 14,20 |
Polosvět | ČT2 | 20:03:17 | 338 | 104 | 221 | 10,01 | 8,64 | 9,83 |
Výměna manželek | Nova | 21:48:53 | 244 | 116 | 172 | 13,65 | 18,75 | 14,96 |
Manu a Matěj na cestě podél Apenin | ČT2 | 21:02:25 | 161 | 59 | 102 | 5,14 | 5,10 | 4,89 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-