Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 9.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Dvojka na zabití 2 | Prima | 20:21:25 | 689 | 196 | 465 | 20,93 | 15,56 | 20,76 |
Pustina | ČT1 | 20:12:43 | 654 | 228 | 440 | 19,40 | 17,69 | 19,28 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:57 | 435 | 266 | 333 | 13,53 | 21,67 | 15,22 |
Show Jana Krause | Prima | 21:49:52 | 360 | 102 | 248 | 16,73 | 13,73 | 17,53 |
Výměna manželek | Nova | 21:52:16 | 256 | 128 | 184 | 13,05 | 19,14 | 14,33 |
Polosvět | ČT2 | 20:04:12 | 207 | 69 | 144 | 6,16 | 5,45 | 6,38 |
Světlo pro Světlušku | ČT1 | 21:15:00 | 189 | 71 | 123 | 7,54 | 7,81 | 7,34 |
Manu a Matěj na cestě podél Apenin | ČT2 | 21:02:57 | 175 | 59 | 124 | 5,38 | 4,73 | 5,56 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-