Závěr seriálu ZOO sledovalo na 800 tisíc diváků
Poslední díl seriálu ZOO zhlédlo téměř 800 tisíc diváků starších 15 let při podílu 24,5 %. Druhý v pořadí seriál Jedna rodina měl opět nejvyšší sledovanost ve skupině 15-54. Příběh seriálu ZOO se tím uzavřel, od ledna 2025 se pod značkou ZOO objeví nové příběhy v denním podvečerním vysílání - tedy v čase, který teď zaujímá Prostřeno.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 17.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:21:38 | 791 | 213 | 468 | 24,48 | 17,57 | 21,33 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:27 | 566 | 267 | 428 | 17,58 | 22,09 | 19,55 |
Inkognito | Prima | 21:46:17 | 419 | 88 | 249 | 19,48 | 11,79 | 17,53 |
Comeback | Nova | 21:48:36 | 273 | 182 | 232 | 11,66 | 22,22 | 14,99 |
Černá voda | ČT1 | 20:15:48 | 269 | 78 | 159 | 8,18 | 6,36 | 7,16 |
Comeback | Nova | 22:26:13 | 237 | 153 | 201 | 13,38 | 25,33 | 17,30 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:43:40 | 216 | 34 | 87 | 9,50 | 4,28 | 5,76 |
Obecná škola | Prima Max | 20:08:43 | 174 | 92 | 140 | 5,79 | 8,28 | 6,91 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-