Jak si stojí slovenská média podle tržeb a zisků?
Médiemm s nejvyššími tržbami na Slovensku zůstává Markíza-Slovakia. Následují Slovenská produkční a News and Media Holding.
Mediálny biznis na Slovensku v minulom roku rástol, avšak pomalším tempom ako inflácia. Trom desiatkam najväčších mediálnych spoločností sa v roku 2023 zvýšili tržby medziročne o 9,6%, no inflácia v krajine podľa Štatistického úradu SR dosiahla úroveň 10,5%. Zisky médiám medziročne klesli – bez najstratovejšej spoločnosti FPD Media ide o takmer 3-percentný pokles.
MediaGuru.cz prináša prehľad tržieb a ziskov slovenských médií v roku 2023 podľa dát z finstat.sk.
Najsilnejšie televízie
Čisté výdavky do reklamy podľa odhadov agentúry Unimedia na Slovensku v minulom roku vzrástli na 450,2 miliónov eur. Najsilnejším mediatypom, kam smerovalo najviac reklamných investícií, ostáva televízia – podľa odhadov Unimedie to bolo 198,1 milióna eur. To sa premieta aj do tržieb médií; najvyššie ich majú práve televízie.
Médiom s najvyššími tržbami ostáva Markíza-Slovakia; minulý rok jej vzrástli o 12% na 132,1 milióna eur. Druhým je servisná spoločnosť skupiny Joj Slovenská produkčná s tržbami 119,9 milióna eur.
Media representative verejnoprávneho telerozhlasu, Media STVR (predtým Media RTVS), mal 18,1-miliónové tržby, čo ho zaraďuje do prvej desiatky. Podľa výročnej správy RTVS predstavovali tržby z televíznej reklamy, telenákupu a sponzoringu v minulom roku 11,9 milióna eur a medziročne rástli o 15%.
Prevádzkovateľ spravodajskej ta3 – C.E.N. – zvýšil tržby o 16,5% na 8,7 milióna eur, avšak ako jediný z televíznych hráčov vykazuje stratu.
News and Media Holding najväčším vydavateľom
Treťou najväčšou mediálnou spoločnosťou po Markíze a Joj a jednotkou medzi printovými vydavateľmi je News and Media Holding. Dosiahol tržby 33,4 mil. eur, no skončil v strate. Dvojkou printov je Petit Press s medziročne stabilnými 24-miliónovými tržbami a trojkou Mafra Slovakia (16,5 mil. eur). Všetky tri spoločnosti okrem printových titulov prevádzkujú aj online projekty a patria k najväčším digitálnym hráčom na Slovensku.
Spoločnosť FPD Media mala 11,3-miliónové tržby a výraznú 24,3-miliónovú stratu.
Rádiá pre Bauer Mediu
Na trhu rádií má najsilnejšie postavenie Bauer Media Slovakia, ktorá v minulom roku zvýšila tržby o skoro 16% na 21,1 milióna eur. Zastupuje štyri stanice na čele s Rádiom Expres.
Radio Group, zastupujúci dve stanice vrátane Fun Rádia, dosiahol 9-miliónové tržby a takmer 21-percentný rast, vďaka čomu predbehol v celkovom rebríčku médií aj Zoznam, C.E.N. či spoločnosť Our Media SR.
Verejnoprávna RTVS (dnes STVR) dosiahla podľa výročnej správy výnosy z predaja rozhlasovej reklamy na úrovni 2,3 milióna eur; medziročne jej vzrástli o 41%. Rádiá rovnako ako televíziu zastupuje Media RTVS (v lete 2024 premenovaná na Media STVR), pričom mala prísnejšie kvóty na reklamu vo vysielaní ako komerční vysielatelia. Kompletný prehľad rádií na Slovensku.
Zoznam verzus Ringier
Medzi médiami s takmer výhradne digitálnym portfóliom sú najsilnejšími hráčmi Zoznam a Ringier. Zoznam mal v minulom roku 8,9-miliónové tržby s miernym medziročným nárastom o 0,2% a bol ziskový.
Konkurenčný Ringier, konkrétne Ringier Slovakia Media, dosiahol tržby 7,1 milióna eur, medziročne mierne klesol a naďalej je stratový. Ďalšia spoločnosť švajčiarskeho Ringieru, Ringier Slovakia Communities, mala takmer 3,7-miliónové tržby a vykázala 146-tisícový zisk.
Slovenská média podle tržeb
Spoločnosť | Segment | Tržby 2023 [€] | Rozdiel vs. 2022 | Zisk 2023 [€] | Rozdiel vs. 2022 |
Markíza-Slovakia | TV | 132 147 060 | +12,0% | 24 398 043 | +8,8% |
Slovenská produkčná | TV | 119 945 727 | +15,0% | 12 189 645 | +10,0% |
News and Media Holding | 33 387 075 | +9,5% | -3 604 186 | -224,4% | |
Petit Press | 24 032 886 | 0,0% | 715 523 | -18,0% | |
Mac TV (Joj) | TV | 23 423 287 | +1,1% | -227 536 | -108,0% |
Bauer Media Slovakia | Media representative | 21 084 221 | +15,5% | 440 | +15,8% |
Media STVR (predtým Media RTVS) | Media representative | 18 138 010 | +6,0% | 841 961 | +41,8% |
Mafra Slovakia | 16 521 923 | +3,3% | 367 184 | -15,4% | |
FPD Media | 11 320 001 | -14,0% | -24 320 955 | -229,7% | |
D.Expres (Rádio Expres) | Rádio | 10 042 643 | +15,6% | 4 961 108 | +9,4% |
Radio Group | Media representative | 9 015 115 | +20,6% | 649 725 | +3373,2% |
Zoznam | Digital | 8 934 476 | +0,2% | 559 313 | -26,0% |
C.E.N. (ta3) | TV | 8 714 688 | +16,5% | - 232 925 | -25,3% |
Our Media SR | 8 271 266 | -1,7% | 468 470 | -19,5% | |
Ringier Slovakia Media | Digital | 7 078 029 | -0,3% | -1 797 942 | +21,9% |
N Press (vrátane Denník N, a. s.) | 6 916 319 | +7,6% | 1 895 987 | -9,3% | |
Spolok Sv. Vojtecha (Katolícke noviny) | Print, non-media | 5 248 895 | +6,8% | - 98 632 | -130,8% |
Jaga Group | 3 708 943 | -2,2% | 875 858 | +34,8% | |
Ringier Slovakia Communities | Digital | 3 650 938 | +6,4% | 145 583 | +162,2% |
Duel - Press | 3 382 869 | +3,7% | 80 111 | +1092,9% | |
Startitup | Digital | 3 374 835 | +25,8% | 450 487 | +62,4% |
Barecz & Conrad Media (Forbes) | 3 052 298 | +32,0% | 725 101 | +256,6% | |
Radio (Fun Rádio) | Rádio | 2 828 886 | +20,4% | 267 805 | +280,8% |
Šport Press | 2 357 505 | +6,0% | - 589 771 | -35,9% | |
SITA Slovenská tlačová agentúra | Agentúra | 2 226 045 | +7,3% | - 303 570 | -257,9% |
Refresher Media | Digital | 2 208 630 | +18,7% | 173 123 | +149,2% |
Star Production | 1 585 413 | +6,7% | 162 411 | +48,9% | |
W Press (.týždeň) | 1 108 527 | +6,4% | 88 419 | +179,3% | |
Kittler media | Media representative | 943 995 | -1,4% | 157 112 | +1,6% |
touchIT | 488 732 | +3,5% | 3 371 | -73,1% | |
MediaAd | Digital | 478 443 | +3,6% | - 572 | -102,5% |
Teraz Media | Digital | 423 313 | -15,9% | 20 596 | -77,6% |
Rádio Lumen | Rádio | 422 496 | +21,0% | 6 609 | -83,3% |
Global 24 | Digital | 308 896 | -40,4% | - 197 813 | -79,3% |
Nivel Plus | 268 236 | -15,0% | - 8 884 | -233,5% | |
Denník Štandard | Digital | 264 546 | -39,9% | -1 941 856 | -326,8% |
Dobré médiá | Digital | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zdroj: finstat.sk
Najvyššie zisky
Najvyšší zisk v mediálnom segmente dosiahla aj v roku 2023 Markíza-Slovakia (24,4 mil. eur), druhá bola Slovenská produkčná skupiny Joj (12,2 mil. eur) a tretí rovnako ako predošlý rok držiteľ licencie na Rádio Expres, D.Expres (takmer 5 mil. eur).
Najväčšiu stratu 24,3 mil. eur vykázala opäť spoločnosť FPD Media, ktorá vydávala bulvárny denník Nový Čas. Ten však spolu s webom cas.sk kúpilo vydavateľstvo News and Media Holding finančnej skupiny Penta. FPD Media k máju 2024 zanikla a zlúčila sa s News and Media Holdingom.
News and Media Holding sa minulý rok tiež dostal do straty a sedemciferné straty zaznamenali aj Denník Štandard a Ringier Slovakia Media.
Najziskovejšie mediálne spoločnosti
Spoločnosť | Zisk 2023 [€] | |
1 | Markíza-Slovakia | 24 398 043 |
2 | Slovenská produkčná | 12 189 645 |
3 | D.Expres (Rádio Expres) | 4 961 108 |
4 | N Press (vrátane Denník N, a. s.) | 1 895 987 |
5 | Jaga Group | 875 858 |
6 | Media STVR (predtým Media RTVS) | 841 961 |
7 | Barecz & Conrad Media (Forbes) | 725 101 |
8 | Petit Press | 715 523 |
9 | Radio Group | 649 725 |
10 | Zoznam | 559 313 |
Zdroj: finstat.sk
Pozn.: Autor pracuje v skupine Markíza