Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 10.11. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Záhadné případy | Nova | 20:24:54 | 1279 | 449 | 843 | 35,34 | 30,07 | 33,27 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:39:58 | 732 | 247 | 464 | 30,80 | 26,47 | 28,98 |
Bod obnovy | ČT1 | 20:17:52 | 455 | 203 | 367 | 13,28 | 14,44 | 15,35 |
Zrádci | Prima | 20:20:22 | 363 | 252 | 314 | 10,02 | 16,87 | 12,41 |
Střepiny | Nova | 22:53:39 | 326 | 107 | 209 | 23,42 | 20,55 | 22,59 |
Výborná show | ČT1 | 22:12:19 | 282 | 87 | 154 | 13,96 | 11,16 | 11,54 |
Převozník | ČT2 | 20:04:45 | 223 | 28 | 107 | 6,26 | 1,91 | 4,28 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-