Nova zůstala v listopadu na čele. Roste Atmedia i Televize Seznam
Televize Nova dosáhla v listopadu nejvyššího podílu sledovanosti na televizním trhu.
Nejsilnější televizní skupinou byla v listopadu skupina Nova, a to v všech hlavních diváckých skupinách v celodenním i prime-timovém vysílání. V univerzální skupině 15+ představoval její souhrnný podíl 28,60 % a byl o 0,30 procentního bodu vyšší než u stanic České televize.
V rámci celodenního vysílání si Nova meziročně polepšila ve skupinách 15+ a 15-69, zatímco konkurenční skupina Prima velmi mírně navýšila podíl v 15-54. Vyšší podíly než o rok dříve si opět připsaly Atmedia i Televize Seznam.
Stanice České televize dosáhly lepšího výsledku než v loňském listopadu v hlavním vysílacím čase. Pomohl jí k tomu taneční tahák StarDance.
I pro hlavní vysílací čas platí, že si v něm meziročně polepšily především Atmedia a Televize Seznam.
Nové programové schéma TV Barrandov vedlo k vylepšení podílu v mladší divácké skupině 15-54 a velmi mírně i v 18-69.
Podíl TV skupin (%), celý den, listopad 2024
celý den | 15+ | změna vs. XI/23 (pb.) | 15-54 | změna vs. XI/23 (pb.) | 18-69 | změna vs. XI/23 (pb.) |
Nova Group | 28,60 | +0,74 | 34,05 | -0,61 | 31,42 | +0,64 |
ČT celkem | 28,31 | -0,18 | 24,48 | -0,26 | 26,11 | -0,45 |
FTV Prima | 26,88 | -1,19 | 24,01 | +0,06 | 25,74 | -0,71 |
Atmedia | 6,66 | +0,77 | 6,20 | +0,49 | 6,70 | +0,43 |
Barrandov TS | 2,20 | -0,23 | 1,03 | +0,31 | 1,54 | +0,01 |
Televize Seznam | 1,89 | +0,40 | 1,66 | +0,32 | 1,91 | +0,22 |
Stanice O | 0,30 | +0,04 | 0,47 | +0,10 | 0,34 | +0,02 |
Podíl TV skupin (%), prime-time, listopad 2024
prime-time | 15+ | změna vs. XI/23 (pb.) | 15-54 | změna vs. XI/23 (pb.) | 18-69 | změna vs. XI/23 (pb.) |
Nova Group | 31,25 | -0,63 | 36,20 | -0,72 | 33,61 | -0,35 |
ČT celkem | 29,40 | +0,93 | 25,43 | +0,11 | 27,12 | +0,25 |
FTV Prima | 25,55 | -1,53 | 23,34 | -1,00 | 24,78 | -1,30 |
Atmedia | 5,69 | +0,91 | 5,60 | +0,78 | 5,90 | +0,86 |
Televize Seznam | 1,94 | +0,61 | 1,90 | +0,67 | 2,04 | +0,59 |
Barrandov TS | 1,71 | -0,22 | 0,78 | +0,29 | 1,22 | +0,06 |
Stanice O | 0,28 | +0,04 | 0,34 | +0,07 | 0,28 | -0,03 |
Z jednotlivých stanic měla v listopadu meziročně vyšší podíl především stanice ČT1, která ho navýšila o jeden procentní bod. Lepšího výsledku než v loňském listopadu dosáhly také stanice Nova Gold, Televize Seznam, Nova Action, CNN Prima News (překonala 2% podíl v 15+) a ČT2.
Nejsledovanějším televizním pořadem byla StarDance (ČT1), a to všechny její listopadové díly (nejsledovanější 9.11. s 1,8 mil. 15+). Následovaly Záhadné případy (Nova) – nejsledovanější díl vidělo téměř 1,4 mil. diváků – a Kriminálka Anděl (Nova) s téměř 1,3 mil. diváky (platí rovněž pro nejsledovanější díl).
-mav-