Čtvrteční večer pro Komisařku Florence a seriál Kamarádi
Nejsledovanějšími čtvrtečními pořady po 20:00 v divácké skupině starší 15 let byly Komisařka Florence a v těsném závěsu seriál Kamarádi. Odstup mezi nimi byl jen několik tisíc diváků. V 15-54 drží prvenství Jedna rodina.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 9.1. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Komisařka Florence VII | ČT1 | 20:12:36 | 655 | 127 | 349 | 19,03 | 11,05 | 15,66 |
Kamarádi | Prima | 20:21:08 | 648 | 132 | 380 | 18,65 | 11,38 | 16,85 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:31 | 568 | 234 | 396 | 16,53 | 20,28 | 17,77 |
Inkognito | Prima | 21:36:46 | 407 | 110 | 258 | 16,67 | 13,41 | 16,33 |
Bachelor Česko | Nova | 21:44:56 | 301 | 142 | 216 | 14,34 | 20,00 | 15,85 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:47:00 | 259 | 55 | 119 | 11,28 | 7,18 | 8,03 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:00:52 | 221 | 78 | 151 | 6,50 | 6,86 | 6,82 |
Omán z výšky | ČT2 | 20:03:29 | 220 | 69 | 137 | 6,26 | 5,89 | 6,03 |
Agent bez minulosti | Nova Cinema | 20:08:17 | 217 | 103 | 173 | 6,79 | 9,62 | 8,35 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-