Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 21.1. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Komisařka Florence VIII | ČT1 | 20:12:34 | 763 | 161 | 411 | 22,09 | 14,10 | 18,40 |
Kamarádi | Prima | 20:21:39 | 687 | 154 | 390 | 19,68 | 13,30 | 17,29 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:13 | 536 | 235 | 388 | 15,48 | 20,42 | 17,36 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:39:55 | 420 | 107 | 256 | 17,51 | 13,26 | 16,36 |
Comeback | Nova | 21:49:03 | 260 | 157 | 231 | 10,59 | 18,79 | 14,37 |
Comeback | Nova | 22:26:13 | 214 | 135 | 191 | 11,93 | 22,52 | 16,37 |
Kráska v nesnázích | ČT1 | 21:53:26 | 182 | 50 | 102 | 10,48 | 8,63 | 8,99 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:46:00 | 169 | 51 | 104 | 14,38 | 13,11 | 13,64 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-