
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 13.2. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:02 | 656 | 148 | 378 | 20,07 | 12,71 | 17,75 |
Jedna rodina | Nova | 20:21:57 | 506 | 200 | 351 | 15,53 | 17,30 | 16,52 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:10:51 | 476 | 118 | 238 | 14,08 | 9,82 | 10,88 |
Inkognito | Prima | 21:44:38 | 381 | 101 | 243 | 17,55 | 13,45 | 17,18 |
Comeback | Nova | 21:46:00 | 267 | 151 | 224 | 11,21 | 18,30 | 14,38 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:37:59 | 263 | 50 | 117 | 11,11 | 6,16 | 7,60 |
Gejzír | ČT1 | 21:06:05 | 249 | 63 | 140 | 7,92 | 5,68 | 6,84 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:00:44 | 239 | 78 | 158 | 7,48 | 6,84 | 7,58 |
Comeback | Nova | 22:23:33 | 216 | 126 | 184 | 11,94 | 20,29 | 15,63 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 14.2. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-