![Případy 1. oddělení, zdroj: Česká televize](https://mediagurucdneu.azureedge.net/media/16768/pripady-prvniho-oddeleni.jpg)
Případy 1. oddělení, zdroj: Česká televize
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 10.2. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Případy 1. oddělení II. | ČT1 | 20:12:35 | 933 | 349 | 650 | 27,25 | 28,65 | 29,11 |
Specialisté | Nova | 20:23:07 | 927 | 268 | 573 | 27,53 | 22,61 | 26,15 |
Specialisté | Nova | 21:32:55 | 789 | 230 | 486 | 31,64 | 28,07 | 30,45 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:18:32 | 402 | 124 | 251 | 13,66 | 12,47 | 13,36 |
Víkend | Nova | 22:41:42 | 335 | 117 | 226 | 22,46 | 25,17 | 23,30 |
Duch | Prima | 20:20:03 | 238 | 69 | 169 | 8,49 | 7,26 | 9,37 |
Fenomén doby | ČT1 | 22:02:04 | 206 | 66 | 138 | 8,77 | 8,61 | 9,14 |
Banánový Joe | ČT2 | 20:03:08 | 167 | 58 | 93 | 4,98 | 4,95 | 4,27 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 11.2. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-