
Zdroj: ČFTA
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, sobota 8.3. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
32. Český lev - Ceny ČFTA | ČT1 | 20:10:24 | 647 | 259 | 438 | 20,64 | 22,36 | 21,36 |
Superlov | Nova | 20:22:55 | 633 | 250 | 416 | 19,54 | 20,74 | 19,56 |
Polda | Prima | 20:21:11 | 411 | 111 | 241 | 12,64 | 9,29 | 11,32 |
Polda | Prima | 21:34:44 | 388 | 100 | 221 | 14,92 | 10,47 | 12,94 |
Domácí péče | ČT1 | 22:23:49 | 231 | 76 | 130 | 15,80 | 14,74 | 13,57 |
Labyrint: Útěk | Nova | 21:56:37 | 183 | 111 | 144 | 11,63 | 19,51 | 13,83 |
Taxi, taxi | Nova Cinema | 20:06:06 | 150 | 91 | 128 | 4,67 | 7,65 | 6,08 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 9.3. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-