
Specialisté, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 10.3. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Specialisté | Nova | 20:22:58 | 1058 | 321 | 655 | 31,33 | 27,16 | 29,45 |
Případy 1. oddělení III. | ČT1 | 20:13:19 | 911 | 360 | 654 | 26,24 | 29,25 | 28,52 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:14:40 | 444 | 147 | 287 | 15,46 | 15,23 | 15,39 |
Víkend | Nova | 22:43:35 | 289 | 105 | 193 | 21,99 | 24,58 | 23,22 |
Fenomén doby | ČT1 | 21:58:11 | 196 | 67 | 131 | 8,94 | 9,39 | 9,44 |
Kapitán Exner | Prima | 20:20:46 | 160 | 33 | 88 | 5,04 | 2,99 | 4,25 |
FBI | Nova | 23:24:49 | 125 | 38 | 89 | 18,90 | 19,85 | 21,02 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 11.3. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-