
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 22.4. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:30 | 646 | 129 | 349 | 21,64 | 13,89 | 18,51 |
Jedna rodina | Nova | 20:25:00 | 480 | 185 | 346 | 16,40 | 20,43 | 18,67 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:13:04 | 424 | 89 | 213 | 14,05 | 9,50 | 11,19 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:38:32 | 366 | 95 | 220 | 18,12 | 15,26 | 17,05 |
Gumy | Nova | 21:54:24 | 200 | 98 | 154 | 9,91 | 15,71 | 11,97 |
Stíny smrti | Prima Krimi | 20:17:16 | 148 | 15 | 84 | 5,18 | 1,68 | 4,65 |
Comeback | Nova | 22:30:49 | 139 | 82 | 118 | 9,75 | 18,41 | 12,70 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+ts0-3 ke dni 23.4. 2024
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-