Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 23.2. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Slunečná | Prima | 20:19:55 | 1324 | 461 | 943 | 30,25 | 24,84 | 29,62 |
Doktor Martin | ČT1 | 20:12:42 | 784 | 367 | 639 | 17,34 | 18,91 | 19,34 |
Anatomie života | Nova | 20:31:51 | 772 | 340 | 532 | 17,75 | 18,46 | 16,84 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:12 | 551 | 176 | 366 | 19,10 | 14,03 | 17,33 |
Mise nový domov | Nova | 21:40:21 | 417 | 217 | 332 | 15,00 | 17,95 | 16,31 |
Víkend | Nova | 22:58:17 | 285 | 129 | 220 | 22,33 | 24,04 | 23,31 |
Dobrá čtvrť | ČT1 | 21:08:40 | 248 | 111 | 182 | 6,51 | 6,97 | 6,59 |
Čtvrtá hvězda | ČT1 | 22:04:31 | 244 | 143 | 199 | 8,66 | 11,51 | 9,57 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-