Stanice ČT byly v únoru nejsilnější, dosáhly na 34 %
Česká televize zaznamenala v únoru souhrnný podíl 33,94 % a meziročně si polepšila o téměř tři procentní body.
Stanice České televize dosáhly v únoru souhrnného podílu ve výši téměř 34 % v divácké skupině 15+, což byl nejlepší výsledek na televizním trhu. Druhý měsíc po sobě tak ČT dosáhla vyššího než 30% podílu. ČT byla v uvedené cílové skupině nejsilnější jak v celodenním vysílání, tak v hlavním vysílacím čase. Skupina Nova zůstává nejsilnější v diváckých kategoriích 15-54 a 15-69.
Meziročně si polepšily především stanice ČT a rovněž také stanice zastupitelství Atmedia. Česká televize rostla díky zpravodajské ČT24, která si v únoru meziročně polepšila o dva procentní body na 6,14 % (15+). Ke zvýšení podílu také pomohl nový kanál ČT3, který si připsal v únoru 1,36 % (podíl pro celý den, nikoli v čase vysílání).
K pěti nejsledovanějším pořadům se v únoru zařadily seriály Zločiny Velké Prahy (nejsledovanější díl 2,07 mil. diváků 15+) a Kukačky (1,7 mil.), dále Televizní noviny (1,7 mil.), Hlava Medúzy (1,57 mil.) a Slunečná (1,4 mil.).
Podíl TV skupin (%), únor 2021, celý den
celý den | 15+ | změna vs. II/20 (pb.) | 15-54 | změna vs. II/20 (pb.) | 15-69 | změna vs. II/20 (pb.) |
ČT celkem | 33,94 | +2,9 | 28,43 | +2,8 | 31,32 | +3,2 |
Nova Group | 26,51 | -1,2 | 34,00 | -0,9 | 29,55 | -1,2 |
FTV Prima | 23,35 | -0,4 | 21,48 | -1,7 | 23,36 | -0,8 |
Atmedia | 4,75 | 0,0 | 4,93 | +1,0 | 5,06 | +0,5 |
Barrandov TS | 4,63 | -1,3 | 2,19 | -0,6 | 3,38 | -1,2 |
Stanice O | 0,36 | 0,0 | 0,70 | -0,1 | 0,48 | 0,0 |
Podíl TV skupin (%), únor 2021, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. II/20 (pb.) | 15-54 | změna vs. II/20 (pb.) | 15-69 | změna vs. II/20 (pb.) |
ČT celkem | 32,21 | +2,6 | 28,15 | +2,5 | 30,22 | +2,9 |
Nova Group | 30,54 | -0,8 | 37,33 | +0,1 | 33,20 | -0,7 |
FTV Prima | 24,61 | -0,7 | 22,72 | -2,1 | 24,54 | -1,2 |
Barrandov TS | 4,13 | -0,9 | 1,65 | -0,6 | 2,96 | -0,9 |
Atmedia | 3,39 | -0,2 | 3,69 | +0,8 | 3,57 | +0,2 |
Stanice O | 0,25 | 0,0 | 0,42 | 0,0 | 0,31 | 0,0 |
-mav-