Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 6.1. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Slunečná | Prima | 20:19:06 | 1185 | 431 | 824 | 30,50 | 27,43 | 29,54 |
Stážista | Nova | 20:21:19 | 600 | 325 | 528 | 17,00 | 22,91 | 20,79 |
Inkognito | Prima | 21:37:30 | 500 | 207 | 369 | 17,51 | 18,41 | 17,87 |
První republika II | ČT1 | 20:11:58 | 384 | 150 | 270 | 9,78 | 9,43 | 9,61 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:35:10 | 330 | 71 | 184 | 11,14 | 6,08 | 8,60 |
V karavanu po Česku 2 | ČT2 | 20:55:24 | 266 | 84 | 195 | 6,83 | 5,32 | 6,96 |
Po stopách hvězd | ČT1 | 21:06:35 | 247 | 76 | 160 | 6,51 | 5,02 | 5,89 |
Policie Chicago | Nova | 22:28:44 | 240 | 116 | 218 | 13,09 | 15,76 | 16,05 |
Krajinou vína II | ČT2 | 21:26:03 | 219 | 57 | 141 | 6,21 | 4,08 | 5,55 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-