Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 3.1. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Stíny v mlze | ČT1 | 20:13:49 | 1684 | 681 | 1229 | 39,50 | 38,69 | 39,83 |
Specialisté | Nova | 21:21:03 | 893 | 284 | 624 | 27,06 | 22,25 | 26,32 |
Specialisté | Nova | 20:23:12 | 819 | 307 | 587 | 19,13 | 17,38 | 18,96 |
Ten, kdo tě miloval | ČT1 | 21:28:03 | 523 | 210 | 383 | 18,81 | 19,31 | 18,94 |
Policie Chicago | Nova | 22:16:03 | 361 | 142 | 272 | 16,71 | 16,22 | 16,90 |
Tajemství stavitelů pyramid | ČT2 | 21:00:08 | 216 | 28 | 130 | 5,54 | 1,81 | 4,64 |
Největší apokalypsy dějin | ČT2 | 20:04:24 | 205 | 42 | 110 | 4,82 | 2,37 | 3,59 |
Strážci Galaxie Vol.2 | Nova Cinema | 20:06:20 | 180 | 141 | 176 | 4,81 | 9,32 | 6,50 |
Špión, který mi dal kopačky | Prima | 20:19:19 | 160 | 83 | 131 | 4,44 | 5,71 | 5,02 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-