Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 3.2. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:20:07 | 1177 | 406 | 806 | 29,20 | 24,25 | 27,75 |
Odznak Vysočina | Nova | 20:24:35 | 902 | 384 | 697 | 22,36 | 22,88 | 23,96 |
Inkognito | Prima | 21:38:42 | 601 | 220 | 429 | 21,81 | 19,68 | 21,54 |
Polosvět | ČT2 | 20:03:32 | 592 | 236 | 418 | 14,51 | 13,80 | 14,26 |
Dáma a Král | Nova | 21:36:57 | 530 | 221 | 406 | 19,80 | 20,34 | 20,99 |
V karavanu po Česku 2 | ČT2 | 21:03:11 | 388 | 144 | 256 | 9,78 | 8,83 | 8,98 |
Kozy léčí | ČT1 | 21:35:18 | 264 | 101 | 190 | 9,42 | 8,84 | 9,36 |
Krajinou vína II | ČT2 | 21:34:02 | 264 | 72 | 158 | 8,20 | 5,58 | 6,88 |
První republika II | ČT1 | 20:10:57 | 242 | 98 | 171 | 5,95 | 5,73 | 5,83 |
Gejzír | ČT1 | 21:04:44 | 192 | 79 | 129 | 4,87 | 4,86 | 4,57 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-