Jak dopadl první týden televizních novinek?
Divácky nejúspěšnějšími pořady minulého týdne byly premiérové díly pořadů Policie Modrava a Případy 1. oddělení.
Divácky nejúspěšnějšími pořady prvního týdne, ve kterém byly k vidění všechny novinky pro letošní podzimní vysílání (s výjimkou pořadů, které startují v druhé polovině podzimu), jsou podle očekávání premiérové díly seriálů Policie Modrava a Případy 1. oddělení. V divácké skupině starší 15 let sledovalo Policii Modrava 1,58 mil. (neděle 11. září) a úvodní díl Případů 1. oddělení 1,48 mil. diváků. Druhý ze sledovaných seriálů obsahuje údaj i se zpětným zhlédnutím několika dnů (byl vysílán v pondělí 5.9.), zatímco ve výsledku Policie Modrava je zatím zpětné zhlédnutí jen několika hodin. Celková sledovanost pořadu, vysílaného 11.9., se tak může ještě zvyšovat.
Více než milion diváků 15+ měly v uplynulém týdnu také oba díly seriálů ZOO, Specialisté a těsně pod milionovou hranicí byl Hořký svět.
TOP pořady týdne od 5.9. 2022 po 20:00 podle 15+, (bez zpravodajských pořadů)
pořad | datum | TV | čas od | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | shr 15+ (%) | shr 15-54 (%) | shr 15-69 (%) |
Policie Modrava | 11.09.2022 | Nova | 20:23:05 | 1580 | 540 | 1082 | 40,55 | 33,23 | 38,30 |
Případy 1. oddělení III. | 05.09.2022 | ČT1 | 20:15:07 | 1483 | 671 | 1138 | 36,16 | 36,20 | 37,17 |
ZOO | 06.09.2022 | Prima | 20:18:57 | 1195 | 405 | 792 | 31,92 | 24,59 | 29,33 |
ZOO | 08.09.2022 | Prima | 20:19:14 | 1108 | 351 | 743 | 28,78 | 21,17 | 26,69 |
Specialisté | 05.09.2022 | Nova | 21:28:08 | 1035 | 379 | 729 | 36,57 | 32,04 | 35,65 |
Specialisté | 05.09.2022 | Nova | 20:20:45 | 1022 | 407 | 726 | 25,29 | 22,39 | 24,10 |
Hořký svět | 07.09.2022 | Prima | 20:19:15 | 945 | 383 | 713 | 26,12 | 25,12 | 27,52 |
Pokud bychom pořady seřadili podle mladší divácké skupiny 15-54, seriály na čele, tedy Policie Modrava a Případy 1. oddělení, by se prohodily. Do TOP žebříčku sledovanosti by se opět dostaly ZOO, Specialisté a Hořký svět a rovněž i pořady MasterChef a Pan Profesor.
TOP pořady týdne od 5.9. 2022 po 20:00 podle 15-54 (bez zpravodajských pořadů)
pořad | datum | TV | čas od | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | 15+ (tis.) | shr 15-54 (%) | shr 15-69 (%) | shr 15+ (%) |
Případy 1. oddělení III. | 05.09.2022 | ČT1 | 20:15:07 | 671 | 1138 | 1483 | 36,20 | 37,17 | 36,16 |
Policie Modrava | 11.09.2022 | Nova | 20:23:05 | 540 | 1082 | 1580 | 33,23 | 38,30 | 40,55 |
Specialisté | 05.09.2022 | Nova | 20:20:45 | 407 | 726 | 1022 | 22,39 | 24,10 | 25,29 |
ZOO | 06.09.2022 | Prima | 20:18:57 | 405 | 792 | 1195 | 24,59 | 29,33 | 31,92 |
Hořký svět | 07.09.2022 | Prima | 20:19:15 | 383 | 713 | 945 | 25,12 | 27,52 | 26,12 |
MasterChef Česko | 06.09.2022 | Nova | 20:21:27 | 382 | 489 | 596 | 23,30 | 18,19 | 16,00 |
Pan Profesor | 08.09.2022 | Nova | 20:31:24 | 375 | 524 | 619 | 23,18 | 19,28 | 16,52 |
-mav-