Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 9.9. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:16:11 | 783 | 248 | 473 | 27,32 | 21,14 | 23,45 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:16:39 | 649 | 217 | 413 | 20,54 | 17,22 | 18,89 |
Můj muž to dokáže | Prima | 20:19:13 | 593 | 273 | 428 | 18,87 | 21,51 | 19,57 |
Alžběta II.: Tři dny v Česku | Nova | 20:27:12 | 367 | 179 | 269 | 11,55 | 13,95 | 12,17 |
Dobrodružství Sherlocka Holmese | ČT1 | 22:11:46 | 251 | 90 | 167 | 13,94 | 11,77 | 12,53 |
Mordparta II | Prima | 21:40:35 | 247 | 85 | 187 | 11,10 | 9,29 | 11,68 |
Rychle a zběsile 2 | Nova | 21:22:38 | 246 | 183 | 233 | 12,25 | 21,63 | 16,00 |
Královna ve válce | ČT2 | 20:51:10 | 215 | 77 | 133 | 6,91 | 6,06 | 6,11 |
Královna: matka a panovnice | ČT2 | 20:04:49 | 200 | 58 | 115 | 6,50 | 4,85 | 5,47 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-