Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 12.9. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Případy 1. oddělení III. | ČT1 | 20:13:22 | 1384 | 633 | 1033 | 35,26 | 37,25 | 36,19 |
Specialisté | Nova | 20:22:54 | 1018 | 362 | 666 | 26,64 | 22,18 | 24,07 |
Specialisté | Nova | 21:32:54 | 864 | 281 | 559 | 34,16 | 28,01 | 31,31 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:15:35 | 525 | 205 | 367 | 16,63 | 15,87 | 16,39 |
Pálava | Prima | 20:18:43 | 450 | 218 | 353 | 11,79 | 13,35 | 12,78 |
Legendy kriminalistiky 3 | ČT1 | 22:01:30 | 272 | 129 | 196 | 11,43 | 13,71 | 11,72 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:44:42 | 264 | 99 | 195 | 21,93 | 21,20 | 22,30 |
Vinaři II | Prima | 21:33:23 | 225 | 125 | 187 | 8,96 | 12,55 | 10,53 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-