Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 3.10. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Případy 1. oddělení III. | ČT1 | 20:12:54 | 1491 | 667 | 1114 | 36,13 | 37,09 | 36,75 |
Specialisté | Nova | 20:22:23 | 1078 | 399 | 740 | 26,58 | 22,68 | 24,83 |
Specialisté | Nova | 21:30:34 | 939 | 327 | 657 | 33,74 | 28,89 | 32,57 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:20:10 | 594 | 247 | 401 | 18,07 | 18,08 | 16,76 |
Pálava | Prima | 20:19:34 | 345 | 156 | 267 | 8,62 | 9,02 | 9,09 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:38:06 | 309 | 125 | 251 | 22,70 | 24,11 | 25,28 |
Bilance | ČT1 | 22:04:23 | 220 | 83 | 156 | 8,96 | 8,58 | 8,77 |
Vinaři II | Prima | 21:36:59 | 214 | 103 | 166 | 8,52 | 10,22 | 9,08 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-