Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 6.10. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:20:32 | 1146 | 389 | 784 | 31,60 | 26,35 | 30,33 |
Inkognito | Prima | 21:37:48 | 535 | 153 | 353 | 21,24 | 15,81 | 19,67 |
Pan profesor | Nova | 20:22:52 | 460 | 252 | 377 | 12,65 | 17,03 | 14,51 |
Inspektor Max | ČT1 | 20:13:10 | 348 | 111 | 221 | 9,54 | 7,57 | 8,51 |
Comeback | Nova | 21:32:55 | 268 | 174 | 245 | 9,25 | 15,29 | 11,82 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:40:27 | 257 | 50 | 137 | 10,16 | 5,19 | 7,62 |
SK Slavia Praha - CFR Kluž | ČT sport | 20:34:14 | 247 | 126 | 192 | 10,13 | 12,94 | 10,95 |
Comeback | Nova | 22:09:58 | 234 | 132 | 209 | 10,47 | 15,57 | 13,20 |
Inkognito | Prima | 22:46:03 | 227 | 68 | 156 | 17,12 | 12,46 | 15,93 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-