Krakonošovo tajemství s 3 mil. diváků vítězem na Boží hod

pondělí, 26. prosince 2022, 08:15 TV MediaGuru

Nejsledovanějším pořadem na První svátek vánoční se stala premiérová pohádka Krakonošovo tajemství. Sledovaly ji 3 mil. diváků starších 15 let při podílu 64 %. Ve skupině 4+ ji vidělo 3,22 mil. Příběh o Krakonošovi se stal nejsledovanější pohádkou vysílanou 25.12. od počátku měření TV sledovanosti, tedy od roku 1997.

Krakonošovo tajemství, zdroj: Česká televize

Krakonošovo tajemství, zdroj: Česká televize

TOP 10 (bez zpravodajských pořadů), neděle 25.12. 2022

pořad TV začátek tis. 15+ tis. 15-54 tis. 15-69 share 15+ (%) share 15-54 (%) share 15-69 (%)
Krakonošovo tajemství ČT1 20:10:09 3002 1382 2241 63,96 60,50 62,91
Jak vytrhnout velrybě stoličku ČT1 17:32:02 1271 611 943 39,82 42,16 40,40
Zlatovláska ČT1 10:29:00 909 509 756 38,32 39,10 38,92
Marečku, podejte mi pero! ČT1 21:51:59 880 428 697 31,50 30,66 32,34
Dešťová víla ČT1 14:32:48 782 339 595 34,86 32,58 35,19
Tři životy ČT1 16:12:11 769 307 564 29,06 25,80 28,83
Jak si zasloužit princeznu ČT1 13:19:12 738 321 562 32,49 29,12 31,99
Co takhle svatba, princi? ČT1 8:56:22 702 369 577 35,56 35,98 36,74
Královský slib ČT1 11:45:47 697 303 539 29,13 25,54 28,57
Nebojsa Nova 17:51:13 577 320 472 17,15 21,46 19,43

Pozn.: Data dostupná k 26.12. 2022

Další pořady vysílané po 20:00, neděle 25.12. 2022

pořad TV začátek tis. 15+ tis. 15-54 tis. 15-69 share 15+ (%) share 15-54 (%) share 15-69 (%)
Nejkrásnější hádanka Nova 20:20:20 481 284 401 10,77 12,98 11,77
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Prima 20:19:49 415 311 369 10,17 15,43 11,82
Legendární historky ČT1 23:27:19 350 148 270 25,71 22,23 25,41
Dobré zprávy - střihák Prima 22:51:34 263 203 237 11,05 17,01 12,87
Král Artuš: Legenda o meči Nova 22:16:31 239 153 216 12,78 16,45 14,88

Pozn.: Data dostupná k 26.12. 2022

Podíl TV skupin, 15+, celý den

ATO-Nielsen Admosphere

Podíl TV skupin, 15+, prime-time

ATO-Nielsen Admosphere

Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den

ATO-Nielsen Admosphere

Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den

ATO-Nielsen Admosphere

Podíly (%) TOP 5 stanic, neděle 25.12. 2022

TV 15+ 15-54 15-69
ČT1 38,23 36,41 38,01
Nova 16,73 20,15 18,55
Prima 7,31 8,93 7,76
ČT2 4,21 3,11 3,46
Televize Seznam 3,61 4,30 4,03

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.

-mav-