Televize 2022: ČT nejsilnější, Nova vede u mladších, posílila Prima
Stanice České televize zůstaly i v roce 2022 v souhrnu nejsledovanějšími v celodenním i večerním vysílání v univerzální skupině 15+. TV Nova byla opět první v mladších diváckých skupinách a stanice skupiny Prima si meziročně polepšily nejvíce.
Česká televize se s průměrným podílem na sledovanosti 31,47 % v celodenním vysílání v divácké skupině starší 15 let stala popáté v řadě nejvyhledávanějším tuzemským televizním vysílatelem. Nejvyššího podílu dosáhly stanice České televize v roce 2022 v uvedené divácké skupině i v hlavním vysílacím čase. Ukazují to data oficiálního měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.
Televizní skupina Nova zaznamenala i v roce 2022 nejvyšší podíl v mladších diváckých skupinách 15-54 a 15-69 v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase.
Skupina Prima si v loňském roce připsala meziročně nejvyšší navýšení podílu na sledovanosti. V celodenním vysílání 15+ se stala druhou nejsilnější, když v této kategorii zaznamenala nejvyšší meziroční navýšení z klíčových diváckých skupin.
V hlavním vysílacím čase se oproti roku 2021 zvýšil také podíl zastupitelství Atmedia.
Podíl TV skupin (%), rok 2022, celý den
celý den | 15+ | změna vs. 2021 (pb.) | 15-54 | změna vs. 2021 (pb.) | 15-69 | změna vs. 2021 (pb.) |
ČT celkem | 31,47 | -0,87 | 26,53 | -0,73 | 28,82 | -0,85 |
FTV Prima | 26,90 | +1,73 | 24,31 | +1,13 | 26,42 | +1,34 |
Nova Group | 26,42 | +0,08 | 33,31 | +0,01 | 29,38 | +0,12 |
Atmedia | 4,77 | -0,03 | 4,82 | -0,12 | 5,12 | -0,02 |
Barrandov TS | 3,21 | -0,78 | 1,18 | -0,50 | 2,21 | -0,65 |
Stanice O | 0,38 | -0,01 | 0,73 | -0,01 | 0,51 | -0,02 |
Podíl TV skupin (%), rok 2022, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. 2021 (pb.) | 15-54 | změna vs. 2021 (pb.) | 15-69 | změna vs. 2021 (pb.) |
ČT celkem | 30,46 | -0,56 | 26,19 | -1,06 | 28,30 | -0,62 |
Nova Group | 29,85 | -0,14 | 36,19 | -0,01 | 32,58 | -0,04 |
FTV Prima | 27,72 | +0,90 | 25,31 | +0,26 | 27,13 | +0,39 |
Atmedia | 3,52 | +0,21 | 3,70 | +0,27 | 3,83 | +0,33 |
Barrandov TS | 2,67 | -0,77 | 0,95 | -0,28 | 1,72 | -0,64 |
Stanice O | 0,26 | +0,01 | 0,36 | -0,04 | 0,32 | +0,01 |
Vývoj TV stanic
Z jednotlivých televizních stanic si nejvíce polepšily právě tematické stanice skupiny Prima. Konkrétně CNN Prima News, která meziročně zvýšila podíl o 0,8 procentního bodu na 1,75 % (15+, celý den). Pomohly také nejmladší stanice Prima Show a Prima Star a podíl navýšily Prima Love a Prima Krimi.
Také skupině Nova pomohl nejmladší z kanálů Nova Lady a také stanice Nova Gold.
Ze stanic České televize se meziročně dařilo stanici ČT2. Ve své divácké skupině posílil také dětský kanál ČT:D a kulturní ČT art dosáhl na svoji historicky druhou nejvyšší roční hodnotu.
O téměř 0,3 procentního bodu navýšila loni svůj podíl Televize Seznam, která tak překonala 1% podíl na sledovanosti.
Nejsilnější televizní stanicí je nadále TV Nova, následovaná ČT1 a TV Prima.
Podíl vybraných stanic (%), rok 2022, celý den
TV | 15+ | 15-54 | 15-69 |
Nova | 18,01 | 21,21 | 19,49 |
ČT1 | 16,10 | 13,07 | 14,88 |
Prima | 11,84 | 10,79 | 11,46 |
ČT24 | 4,91 | 3,35 | 3,85 |
ČT2 | 4,06 | 2,86 | 3,60 |
ČT sport | 3,74 | 4,08 | 3,79 |
Prima Krimi | 3,35 | 1,77 | 3,07 |
Nova Cinema | 3,19 | 5,09 | 4,06 |
Prima Max | 2,72 | 3,31 | 3,19 |
Prima love | 2,39 | 1,53 | 1,95 |
Prima Cool | 1,97 | 3,38 | 2,49 |
CNN Prima News | 1,75 | 1,02 | 1,44 |
Nova Fun | 1,71 | 3,19 | 2,18 |
Prima Zoom | 1,50 | 1,37 | 1,56 |
Nova Gold | 1,49 | 1,43 | 1,53 |
Nova Action | 1,41 | 1,79 | 1,56 |
Kino Barrandov | 1,23 | 0,35 | 0,73 |
TV Barrandov | 1,21 | 0,46 | 0,86 |
ČT3 | 1,16 | 0,73 | 0,91 |
ČT :D | 1,09 | 2,11 | 1,42 |
Televize Seznam | 1,01 | 1,01 | 1,05 |
JOJ Family | 0,84 | 0,74 | 0,91 |
Prima Star | 0,83 | 0,52 | 0,64 |
Barrandov Krimi | 0,76 | 0,37 | 0,62 |
Paramount Network | 0,69 | 1,23 | 0,90 |
Nova Lady | 0,60 | 0,59 | 0,56 |
Prima Show | 0,57 | 0,64 | 0,62 |
FilmBox | 0,43 | 0,47 | 0,50 |
ČT art | 0,40 | 0,32 | 0,36 |
Nejsledovanějšími pořady roku 2022 byly premiérová vánoční pohádka Krakonošovo tajemství (ČT1, 3,5 mil. diváků 15+), následovaná štědrovečerní pohádkou Tajemství staré bambitky 2 (ČT1, 2,9 mil. diváků) a seriálem Devadesátky (ČT1, 2,3 mil. diváků).
-mav-