Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 16.1. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Místo zločinu České Budějovice | ČT1 | 20:11:20 | 1588 | 570 | 1110 | 38,66 | 35,28 | 38,24 |
Specialisté | Nova | 21:31:37 | 853 | 288 | 566 | 31,06 | 28,14 | 29,77 |
Specialisté | Nova | 20:20:14 | 833 | 335 | 574 | 20,89 | 21,38 | 20,38 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:12:32 | 611 | 236 | 416 | 17,88 | 18,03 | 17,49 |
Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 21:52:47 | 507 | 233 | 387 | 18,37 | 22,54 | 20,13 |
Dobré zprávy | Prima | 20:18:22 | 372 | 144 | 263 | 9,34 | 9,17 | 9,35 |
Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti | ČT2 | 20:05:05 | 351 | 106 | 250 | 8,83 | 6,82 | 8,93 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:38:05 | 265 | 115 | 209 | 18,47 | 21,85 | 20,78 |
Máme rádi Česko | Prima | 21:30:42 | 182 | 76 | 134 | 7,61 | 8,60 | 8,08 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-