Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, sobota 7.1. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Zázraky přírody | ČT1 | 20:09:47 | 910 | 270 | 535 | 25,11 | 19,52 | 21,43 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:23:47 | 842 | 250 | 486 | 26,27 | 19,54 | 21,56 |
Stážista | Nova | 20:20:09 | 559 | 314 | 450 | 17,00 | 24,09 | 19,54 |
Polda | Prima | 20:20:34 | 505 | 205 | 377 | 13,90 | 14,66 | 15,00 |
Pepa | Nova Cinema | 20:06:22 | 237 | 138 | 203 | 6,66 | 10,10 | 8,23 |
Hoří, má panenko | ČT1 | 22:19:22 | 234 | 95 | 156 | 11,51 | 10,57 | 10,25 |
Milénium | ČT2 | 22:02:35 | 183 | 59 | 126 | 10,16 | 7,41 | 9,41 |
Královna Alžběta: Zlatý věk | ČT2 | 20:05:01 | 179 | 36 | 99 | 5,07 | 2,65 | 4,04 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-